Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2024 год

21 Ноя 2021 - 14:44

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.04.2024 09.00 110,95 39,20
  26.04.2024 14.00 110,90 39,10
  26.04.2024 18.00    
  27.04.2024 07.00    
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.04.2024 09.00 111,35 42,20
  25.04.2024 14.00 111,25 40,98
  25.04.2024 18.00 111,20 40,28
  26.04.2024 07.00 111,20 40,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.04.2024 09.00 111,60 29,12
  24.04.2024 14.00 111,65 45,5
  24.04.2024 18.00 111,60 44,92
  25.04.2024 07.00 111,60 44,92
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.04.2024 09.00 111,50 24,76
  23.04.2024 14.00 111,50 28,22
  23.04.2024 18.00 111,55 28,72
  24.04.2024 07.00 111,55 28,72
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.04.2024 09.00 111,35 15,05
  22.04.2024 14.00 111,35 20,36
  22.04.2024 18.00 111,35 23,66
  23.04.2024 07.00 111,35 23,66
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.04.2024 09.00 111,40 13,20
  21.04.2024 14.00 111,40  15,10
  21.04.2024 18.00 111,40  15,10
  22.04.2024 07.00 111,40  15,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.04.2024 09.00 111,35 13,2
  20.04.2024 14.00 111,35 13,2
  20.04.2024 18.00 111,35 13,2
  21.04.2024 07.00 111,35  13,2
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.04.2024 09.00 111,35 10.80 
  19.04.2024 14.00 111,35 10,80
  19.04.2024 18.00 111,35 13,2
  20.04.2024 07.00 111,35 13,2
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.04.2024 09.00 111,35 10.80
  18.04.2024 14.00 111,35 10.80
  18.04.2024 18.00 111,35 10.80
  19.04.2024 07.00 111,35 10.80
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.04.2024 09.00 111,35 8,75 
  17.04.2024 14.00 111,35 10.80
  17.04.2024 18.00 111,35 10.80
  18.04.2024 07.00 111,35 10.80
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.04.2024 09.00 111,35  8,75 
  16.04.2024 14.00 111,35 8,75 
  16.04.2024 18.00 111,35  8,75 
  17.04.2024 07.00 111,35 8,75 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.04.2024 09.00 111,40 8,82 
  15.04.2024 14.00 111,40 8,82 
  15.04.2024 18.00 111,40 8,82 
  16.04.2024 07.00 111,40 8,82 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.04.2024 09.00 111,45  8,82 
  14.04.2024 14.00 111,45 8,82 
  14.04.2024 18.00 111,45 8,82 
  15.04.2024 07.00 111,45 8,82 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.04.2024 09.00 111,80 8,35
  13.04.2024 14.00 111,80  8,35
  13.04.2024 18.00 111,80  8,35
  14.04.2024 07.00 111,80  8,35
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.04.2024 09.00 111,60 7,74
  12.04.2024 14.00 111,60 8,93
  12.04.2024 18.00 111,60 8,93
  13.04.2024 07.00 111,60 8,93
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  11.04.2024 09.00 111,70 6,52 / 94%
  11.04.2024 14.00 111,70 6,52 / 94%
  11.04.2024 18.00 111,70 7,80 / 94% 
  12.04.2024 07.00 111,70 7,80 / 94%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  10.04.2024 09.00 111,80 5,26/96%
  10.04.2024 14.00 111,80 5,26/96%
  10.04.2024 18.00 111,75 6,54/95%
  11.04.2024 07.00 111,75 6,54/95%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  09.04.2024 09.00 111,90 5,30/98%
  09.04.2024 14.00 111,90 5,30/98%
  09.04.2024 18.00 111,90 5,30/98%
  10.04.2024 07.00 111,90 5,30/98%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  08.04.2024 09.00 111,95  5,31/99%
  08.04.2024 14.00 111,95   5,31/99%
  08.04.2024 18.00 111,95 5,31/99%
  09.04.2024 07.00 111,95 5,31/99%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  07.04.2024 09.00 112,00 5,33/100%
  07.04.2024 14.00 112,00 5,33/100%
  07.04.2024 18.00 112,00 5,33/100%
  08.04.2024 07.00 112,00 5,33/100%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  06.04.2024 09.00 112,10 5,37/102%
  06.04.2024 14.00 112,10 5,37/102%
  06.04.2024 18.00 112,05 5,35/101%
  07.04.2024 07.00 112,05 5,35/101%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  05.04.2024 09.00 112,15 5,38/103%
  05.04.2024 14.00 112,15 5,38/103%
  05.04.2024 18.00 112,15  5,38/103%
  06.04.2024 07.00 112,15 5,38/103%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  04.04.2024 09.00 112,25 2,79/105%
  04.04.2024 14.00 112,25  5,42/105%
  04.04.2024 18.00 112,25 5,42/105%
  05.04.2024 07.00 112,25 5,42/105%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  03.04.2024 09.00 112,30 2,80/106%
  03.04.2024 14.00 112,30 2,80/106%
  03.04.2024 18.00 112,30 2,80/106%
  04.04.2024 07.00 112,30 2,80/106%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  02.04.2024 09.00 112,30 1,10/106%
  02.04.2024 14.00 112,30 1,10/106%
  02.04.2024 18.00 112,30 1,10/106%
  03.04.2024 07.00 112,30 1,10/106%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  01.04.2024 09.00 112,35  0,60/107%
  01.04.2024 14.00 112,30  1,10/106%
  01.04.2024 18.00 112,30   1,10/106%
  02.04.2024 07.00   112,30 1,10/106%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  31.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  31.03.2024 14.00 112,35  0,60/107%
  31.03.2024 18.00 112,35  0,60/107%
  01.04.2024 07.00 112,35 0,60/107 %
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  30.03.2024 09.00 112,35  0,60/107%
  30.03.2024 14.00 112,35  0,60/107%
  30.03.2024 18.00 112,35   0,60/107%
  31.03.2024 07.00 112,35   0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  29.03.2024 09.00 112,35  0,60/107%
  29.03.2024 14.00 112,35  0,60/107%
  29.03.2024 18.00 112,35  0,60/107%
  30.03.2024 07.00 112,35  0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  28.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  28.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  28.03.2024 18.00 112,35 0,60/107%
  29.03.2024 07.00 112,35 0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  27.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  27.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  27.03.2024 18.00 112,35 0,60/107%
  28.03.2024 07.00 112,35 0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  26.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  26.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  26.03.2024 18.00 112,35  0,60/107%
  27.03.2024 07.00 112,35  0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  25.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  25.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  25.03.2024 18.00 112,35 0,60/107%
  26.03.2024 07.00 112,35 0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  24.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  24.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  24.03.2024 18.00 112,35 0,60/107%
  25.03.2024 07.00 112,35 0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  23.03.2024 09.00 112,35 0,60/107%
  23.03.2024 14.00 112,35 0,60/107%
  23.03.2024 18.00 112,35  0,60/107%
  24.03.2024 07.00 112,35 0,60/107%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  22.03.2024 09.00 112,40 0,60/108%
  22.03.2024 14.00 112,40 0,60/108%
  22.03.2024 18.00 112,40 0,60/108% 
  23.03.2024 07.00 112,40 0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  21.03.2024 09.00 112,40 0,60/108%
  21.03.2024 14.00 112,40 0,60/108%
  21.03.2024 18.00 112,40 0,60/108%
  22.03.2024 07.00 112,40 0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  20.03.2024 09.00 112,40 0,60/108% 
  20.03.2024 14.00 112,40 0,60/108% 
  20.03.2024 18.00 112,40  0,60/108% 
  21.03.2024 07.00 112,40 0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  19.03.2024 09.00 112,40 0,60/108% 
  19.03.2024 14.00 112,40 0,60/108% 
  19.03.2024 18.00  112,40 0,60/108% 
  20.03.2024 07.00  112,40 0,60/108% 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  18.03.2024 09.00 112,40 0,60/108% 
  18.03.2024 14.00 112,40 0,60/108% 
  18.03.2024 18.00 112,40 0,60/108% 
  19.03.2024 07.00 112,40  0,60/108% 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  17.03.2024 09.00 112,40  0,60/108%
  17.03.2024 14.00 112,40  0,60/108%
  17.03.2024 18.00 112,40  0,60/108%
  18.03.2024 07.00 112,40  0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  16.03.2024 09.00 112,40 0,60/108%
  16.03.2024 14.00 112,40 0,60/108%
  16.03.2024 18.00 112,40 0,60/108%
  17.03.2024 07.00 112,40  0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  15.03.2024 09.00 112,40 0,60/108%
  15.03.2024 14.00 112,40 0,60/108%
  15.03.2024 18.00 112,40 0,60/108%
  16.03.2024 07.00 112,40  0,60/108%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  14.03.2024 09.00 112,45  0,60/110%
  14.03.2024 14.00 112,45 0,60/110%
  14.03.2024 18.00 112,45  0,60/110% 
  15.03.2024 07.00 112,45 0,60/110% 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  13.03.2024 09.00 112,45 0,60/110%
  13.03.2024 14.00 112,45 0,60/110%
  13.03.2024 18.00 112,45 0,60/110%
  14.03.2024 07.00 112,45 0,60/110%
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  12.03.2024 09.00 112,45 0,60/110%
  12.03.2024 14.00 112,45 0,60/110%
  12.03.2024 18.00 112,45 0,60/110%
  13.03.2024 07.00 112,45 0,60/110%

<td style=%

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
  11.03.2024 09.00 112,45 0,60/110%
  11.03.2024 14.00