Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2025 год

21 Ноя 2021 - 14:44

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.01.2025 09.00 112,75 1,13
  21.01.2025 14.00 112,75 1,13
  21.01.2025 18.00 112,75 1,13
  22.01.2025 07.00    
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.01.2025 09.00 112,75 1,13
  20.01.2025 14.00 112,75 1,13
  20.01.2025 18.00 112,75 1,13
  21.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.01.2025 09.00 112,75 1,13 
  19.01.2025 14.00 112,75 1,13
  19.01.2025 18.00 112,75 1,13
  20.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.01.2025 09.00 112,80 1,14
  18.01.2025 14.00 112,80 1,14
  18.01.2025 18.00 112,80 1,14
  19.01.2025 07.00 112,80   1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.01.2025 09.00 112,80 1,14
  17.01.2025 14.00 112,80 1,14
  17.01.2025 18.00 112,80  1,14
  18.01.2025 07.00  112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.01.2025 09.00 112,80 1,14
  16.01.2025 14.00 112,80 1,14
  16.01.2025 18.00 112,80  1,14
  17.01.2025 07.00 112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.01.2025 09.00 112,80 1,14
  15.01.2025 14.00 112,80 1,14
  15.01.2025 18.00 112,80 1,14
  16.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.01.2025 09.00 112,80 1,14
  14.01.2025 14.00 112,80 1,14
  14.01.2025 18.00 112,80 1,14
  15.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.01.2025 09.00 112,80 1,14
  13.01.2025 14.00 112,80 1,14
  13.01.2025 18.00 112,80 1,14
  14.01.2025 07.00 112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.01.2025 09.00 112,80 1,14
  12.01.2025 14.00 112,80 1,14 
  12.01.2025 18.00 112,80  1,14 
  13.01.2025 07.00 112,80 1,14 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.01.2025 09.00 112,80 1,14
  11.01.2025 14.00 112,80 1,14
  11.01.2025 18.00 112,80 1,14
  12.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.01.2025 09.00 112,85 1,14
  10.01.2025 14.00 112,85 1,14
  10.01.2025 18.00 112,85 1,14
  11.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.01.2025 09.00 112,85 1,14
  09.01.2025 14.00 112,85 1,14
  09.01.2025 18.00 112,85 1,14
  10.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.01.2025 09.00 112,85 1,14
  08.01.2025 14.00 112,85 1,14 
  08.01.2025 18.00 112,85 1,14 
  09.01.2025 07.00 112,85 1,14 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.01.2025 09.00 112,85 1,14
  07.01.2025 14.00 112,85 1,14
  07.01.2025 18.00 112,85 1,14
  08.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.01.2025 09.00 112,85 1,14
  06.01.2025 14.00 112,85 1,14
  06.01.2025 18.00 112,85  1,14
  07.01.2025 07.00 112,85  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.01.2025 09.00 112,85 1,14
  05.01.2025 14.00 112,85 1,14
  05.01.2025 18.00 112,85 1,14
  06.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.01.2025 09.00 112,85 1,14
  04.01.2025 14.00 112,85 1,14
  04.01.2025 18.00 112,85 1,14
  05.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.01.2025 09.00 112,85 1,14
  03.01.2025 14.00 112,85 1,14
  03.01.2025 18.00 112,85 1,14
  04.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.01.2025 09.00 112,85 1,14
  02.01.2025 14.00 112,85 1,14
  02.01.2025 18.00 112,85 1,14
  03.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.01.2025 09.00 112,85  1,14
  01.01.2025 14.00 112,85  1,14
  01.01.2025 18.00 112,85 1,14
  02.01.2025 07.00 112,85  1,14