Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2025 год

21 Ноя 2021 - 14:44


Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.04.2025 09.00 112,15 2,77
  02.04.2025 14.00    
  02.04.2025 18.00    
  03.04.2025 07.00    
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.04.2025 09.00 112,15 1,59
  01.04.2025 14.00 112,15 2,77
  01.04.2025 18.00 112,15 2,77
  02.04.2025 07.00 112,15 2,77
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  31.03.2025 09.00 112,15 1,09
  31.03.2025 14.00 112,15 1,59
  31.03.2025 18.00 112,15 1,59
  01.04.2025 07.00 112,15 1,59
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.03.2025 09.00 112,15 1,09
  30.03.2025 14.00 112,15 1,09
  30.03.2025 18.00 112,15 1,09
  31.03.2025 07.00 112,15 1,09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.03.2025 09.00 112,15 1,09
  29.03.2025 14.00 112,15 1,09
  29.03.2025 18.00 112,15  1,09
  30.03.2025 07.00 112,15   1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.03.2025 09.00 112,15 1,09
  28.03.2025 14.00 112,15 1,09
  28.03.2025 18.00 112,15 1,09
  29.03.2025 07.00 112,15 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.03.2025 09.00 112,15 1,09
  27.03.2025 14.00 112,15 1,09
  27.03.2025 18.00 112,15 1,09
  28.03.2025 07.00 112,15 1,09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.03.2025 09.00 112.15 1.09
  26.03.2025 14.00 112.15 1.09
  26.03.2025 18.00 112.15 1.09
  27.03.2025 07.00 112.15 1.09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.03.2025 09.00 112.15 1.09
  25.03.2025 14.00 112.15 1.09
  25.03.2025 18.00  112.15 1.09
  26.03.2025 07.00  112.15 1.09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.03.2025 09.00 112,20 1,09
  24.03.2025 14.00 112,20 1,09
  24.03.2025 18.00 112,20 1,09
  25.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.03.2025 09.00 112,20 1,09
  23.03.2025 14.00 112,20 1,09
  23.03.2025 18.00 112,20 1,09
  24.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.03.2025 09.00 112,20 1,09
  22.03.2025 14.00 112,20 1,09
  22.03.2025 18.00 112,20 1,09
  23.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.03.2025 09.00 112,20 1,09
  21.03.2025 14.00 112,20  1,09 
  21.03.2025 18.00 112,20 1,09 
  22.03.2025 07.00 112,20 1,09 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.03.2025 09.00 112,20 1,09
  20.03.2025 14.00 112,20 1,09
  20.03.2025 18.00 112,20 1,09
  21.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.03.2025 09.00 112,20 1,09
  19.03.2025 14.00 112,20 1,09
  19.03.2025 18.00 112,20 1,09
  20.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.03.2025 09.00 112,20 1,09
  18.03.2025 14.00 112,20 1,09
  18.03.2025 18.00 112,20 1,09
  19.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.03.2025 09.00 112,20 1,09
  17.03.2025 14.00 112,20 1,09 
  17.03.2025 18.00 112,20 1,09  
  18.03.2025 07.00 112,20 1,09  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.03.2025 09.00 112,20 1,09
  16.03.2025 14.00 112,20 1,09
  16.03.2025 18.00 112,20 1,09
  17.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.03.2025 09.00 112,25 1,10
  15.03.2025 14.00 112,25 1,10
  15.03.2025 18.00 112,25 1,10
  16.03.2025 07.00 112,25 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.03.2025 09.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 14.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 18.00 112,20 1,09 
  15.03.2025 07.00 112,20 1,09 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.03.2025 09.00 112,25 1,10 
  13.03.2025 14.00 112,25 1,10 
  13.03.2025 18.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 07.00 112,25 1,10 

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.03.2025 09.00 112,25 1,10
  12.03.2025 14.00 112,25 1,10
  12.03.2025 18.00 112,25  1,10
  13.03.2025 07.00 112,25   1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.03.2025 09.00 112,30 1,05
  11.03.2025 14.00 112,30 1,05
  11.03.2025 18.00 112,30 1,05
  12.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.03.2025 09.00 112,30 1,05
  10.03.2025 14.00 112,30 1,05
  10.03.2025 18.00 112,30 1,05
  11.03.2025 07.00 112,30 1,05

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.03.2025 09.00 112,30 1,05
  09.03.2025 14.00 112,30 1,05
  09.03.2025 18.00 112,30 1,05
  10.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.03.2025 09.00 112,30 1,05
  08.03.2025 14.00 112,30 1,05
  08.03.2025 18.00 112,30 1,05
  09.03.2025 07.00 112,30 1,05

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.03.2025 09.00 112,30 1,05
  07.03.2025 14.00 112,30  1,05
  07.03.2025 18.00 112,30  1,05
  08.03.2025 07.00 112,30  1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.03.2025 09.00 112,30 1,05
  06.03.2025 14.00 112,30 1,05
  06.03.2025 18.00 112,30 1,05
  07.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.03.2025 09.00 112,35  1,10
  05.03.2025 14.00 112,35   1,10
  05.03.2025 18.00 112,30 1,05
  06.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.03.2025 09.00 112,35 1,10
  04.03.2025 14.00 112,35 1,10
  04.03.2025 18.00 112,35 1,10
  05.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.03.2025 09.00 112,35 1,10
  03.03.2025 14.00 112,35 1,10
  03.03.2025 18.00 112,35 1,10
  04.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.03.2025 09.00 112,35 1,10
  02.03.2025 14.00 112,35  1,10
  02.03.2025 18.00 112,35 1,10
  03.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.03.2025 09.00 112,35 1,10
  01.03.2025 14.00 112,35 1,10
  01.03.2025 18.00 112,35 1,10 
  02.03.2025 07.00 112,35 1,10 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.02.2025 09.00 112,35 1,10
  28.02.2025 14.00 112,35 1,10
  28.02.2025 18.00 112,35 1,10
  01.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.02.2025 09.00 112,40 1,10
  27.02.2025 14.00 112,40 1,10
  27.02.2025 18.00 112,40 1,10
  28.02.2025 07.00 112,40 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.02.2025 09.00 112,40 1,10
  26.02.2025 14.00 112,40 1,10
  26.02.2025 18.00 112,40  1,10
  27.02.2025 07.00 112,40  1,10

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.02.2025 09.00 112,45 1,10
  25.02.2025 14.00 112,40 1,10
  25.02.2025 18.00 112,40 1,10
  26.02.2025 07.00 112,40 1,10

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.02.2025 09.00 112,45 1,10
  24.02.2025 14.00 112,45 1,10
  24.02.2025 18.00 112,45 1,10
  25.02.2025 07.00 112,45  1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.02.2025 09.00 112,45 1,10
  23.02.2025 14.00 112,45 1,10
  23.02.2025 18.00 112,45 1,10
  24.02.2025 07.00 112,45 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.02.2025 09.00 112,45 1,10
  22.02.2025 14.00 112,45  1,10 
  22.02.2025 18.00 112,45  1,10 
  23.02.2025 07.00 112,45  1,10 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.02.2025 09.00 112,45 1,10
  21.02.2025 14.00 112,45 1,10
  21.02.2025 18.00 112,45 1,10
  22.02.2025 07.00 112,45 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.02.2025 09.00 112,45 1,10
  20.02.2025 14.00 112,45 1,10
  20.02.2025 18.00 112,45 1,10
  21.02.2025 07.00 112,45 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.02.2025 09.00 112,45 1,10
  19.02.2025 14.00 112,45 1,10
  19.02.2025 18.00 112,45 1,10
  20.02.2025 07.00 112,45 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.02.2025 09.00 112,50 1,11
  18.02.2025 14.00 112,50 1,11
  18.02.2025 18.00 112,50 1,11
  19.02.2025 07.00 112,50 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.02.2025 09.00 112,50  1,11
  17.02.2025 14.00 112,50 1,11
  17.02.2025 18.00 112,50 1,11 
  18.02.2025 07.00 112,50 1,11 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.02.2025 09.00 112,50 1,11
  16.02.2025 14.00 112,50 1,11
  16.02.2025 18.00 112,50 1,11
  17.02.2025 07.00 112,50 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.02.2025 09.00 112,50 1,11
  15.02.2025 14.00 112,50 1,11
  15.02.2025 18.00 112,50 1,11
  16.02.2025 07.00 112,50 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.02.2025 09.00 112,55 1,11
  14.02.2025 14.00 112,55 1,11
  14.02.2025 18.00 112,55 1,11
  15.02.2025 07.00 112,55 1,11

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.02.2025 09.00 112,55 1,11 
  13.02.2025 14.00 112,55 1,11 
  13.02.2025 18.00 112,55 1,11 
  14.02.2025 07.00 112,55 1,11 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.02.2025 09.00 112,55 1,11
  12.02.2025 14.00 112,55 1,11
  12.02.2025 18.00 112,55 1,11
  13.02.2025 07.00 112,55 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.02.2025 09.00 112,50 1,11
  11.02.2025 14.00 112,50 1,11
  11.02.2025 18.00 112,50 1,11
  12.02.2025 07.00 112,50 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.02.2025 09.00 112,55 1,11 
  10.02.2025 14.00 112,55 1,11 
  10.02.2025 18.00 112,55 1,11 
  11.02.2025 07.00 112,55 1,11 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.02.2025 09.00 112,55 1,11 
  09.02.2025 14.00 112,55 1,11 
  09.02.2025 18.00 112,55 1,11 
  10.02.2025 07.00 112,55 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.02.2025 09.00 112,60 1,12
  08.02.2025 14.00 112,55 1,11
  08.02.2025 18.00 112,55 1,11
  09.02.2025 07.00 112,55 1,11
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.02.2025 09.00 112,60 1,12
  07.02.2025 14.00 112,60 1,12
  07.02.2025 18.00 112,60 1,12
  08.02.2025 07.00 112,60 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.02.2025 09.00 112,60 1,12 
  06.02.2025 14.00 112,60 1,12 
  06.02.2025 18.00 112,60 1,12
  07.02.2025 07.00 112,60 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.02.2025 09.00 112,60 1,12 
  05.02.2025 14.00 112,60  1,12 
  05.02.2025 18.00 112,60  1,12 
  06.02.2025 07.00 112,60  1,12 

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.02.2025 09.00 112,65 1,12
  04.02.2025 14.00 112,65 1,12
  04.02.2025 18.00 112,65 1,12
  05.02.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.02.2025 09.00 112,65 1,12
  03.02.2025 14.00 112,65 1,12
  03.02.2025 18.00 112,65 1,12
  04.02.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.02.2025 09.00 112,65 1,12
  02.02.2025 14.00 112,65 1,12
  02.02.2025 18.00 112,65 1,12
  03.02.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.02.2025 09.00 112,65 1,12
  01.02.2025 14.00 112,65 1,12
  01.02.2025 18.00 112,65 1,12
  02.02.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  31.01.2025 09.00 112,65 1,12
  31.01.2025 14.00 112,65 1,12
  31.01.2025 18.00 112,65 1,12
  01.02.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.01.2025 09.00 112,65 1,12
  30.01.2025 14.00 112,65 1,12
  30.01.2025 18.00 112,65 1,12
  31.01.2025 07.00 112,65 1,12
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.01.2025 09.00 112,70 1,13
  29.01.2025 14.00 112,70 1,13
  29.01.2025 18.00 112,70 1,13
  30.01.2025 07.00 112,70 1,13

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.01.2025 09.00 112,70 1,13
  28.01.2025 14.00 112,70  1,13
  28.01.2025 18.00 112,70  1,13
  29.01.2025 07.00 112,70 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.01.2025 09.00 112,70 1,13
  27.01.2025 14.00 112,70  1,13
  27.01.2025 18.00 112,70 1,13
  28.01.2025 07.00 112,70 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.01.2025 09.00 112,70 1,13
  26.01.2025 14.00 112,70 1,13
  26.01.2025 18.00 112,70 1,13
  27.01.2025 07.00 112,70 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.01.2025 09.00 112,70 1,13
  25.01.2025 14.00 112,70 1,13
  25.01.2025 18.00 112,70 1,13
  26.01.2025 07.00 112,70 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.01.2025 09.00 112,75 1,13
  24.01.2025 14.00 112,70 1,13
  24.01.2025 18.00 112,70 1,13
  25.01.2025 07.00 112,70 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.01.2025 09.00 112,75 1,13
  23.01.2025 14.00 112,75 1,13
  23.01.2025 18.00 112,75 1,13
  24.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.01.2025 09.00 112,75 1,13
  22.01.2025 14.00 112,75 1,13
  22.01.2025 18.00 112,75 1,13
  23.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.01.2025 09.00 112,75 1,13
  21.01.2025 14.00 112,75 1,13
  21.01.2025 18.00 112,75 1,13
  22.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.01.2025 09.00 112,75 1,13
  20.01.2025 14.00 112,75 1,13
  20.01.2025 18.00 112,75 1,13
  21.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.01.2025 09.00 112,75 1,13 
  19.01.2025 14.00 112,75 1,13
  19.01.2025 18.00 112,75 1,13
  20.01.2025 07.00 112,75 1,13
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.01.2025 09.00 112,80 1,14
  18.01.2025 14.00 112,80 1,14
  18.01.2025 18.00 112,80 1,14
  19.01.2025 07.00 112,80   1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.01.2025 09.00 112,80 1,14
  17.01.2025 14.00 112,80 1,14
  17.01.2025 18.00 112,80  1,14
  18.01.2025 07.00  112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.01.2025 09.00 112,80 1,14
  16.01.2025 14.00 112,80 1,14
  16.01.2025 18.00 112,80  1,14
  17.01.2025 07.00 112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.01.2025 09.00 112,80 1,14
  15.01.2025 14.00 112,80 1,14
  15.01.2025 18.00 112,80 1,14
  16.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.01.2025 09.00 112,80 1,14
  14.01.2025 14.00 112,80 1,14
  14.01.2025 18.00 112,80 1,14
  15.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.01.2025 09.00 112,80 1,14
  13.01.2025 14.00 112,80 1,14
  13.01.2025 18.00 112,80 1,14
  14.01.2025 07.00 112,80  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.01.2025 09.00 112,80 1,14
  12.01.2025 14.00 112,80 1,14 
  12.01.2025 18.00 112,80  1,14 
  13.01.2025 07.00 112,80 1,14 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.01.2025 09.00 112,80 1,14
  11.01.2025 14.00 112,80 1,14
  11.01.2025 18.00 112,80 1,14
  12.01.2025 07.00 112,80 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.01.2025 09.00 112,85 1,14
  10.01.2025 14.00 112,85 1,14
  10.01.2025 18.00 112,85 1,14
  11.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.01.2025 09.00 112,85 1,14
  09.01.2025 14.00 112,85 1,14
  09.01.2025 18.00 112,85 1,14
  10.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.01.2025 09.00 112,85 1,14
  08.01.2025 14.00 112,85 1,14 
  08.01.2025 18.00 112,85 1,14 
  09.01.2025 07.00 112,85 1,14 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.01.2025 09.00 112,85 1,14
  07.01.2025 14.00 112,85 1,14
  07.01.2025 18.00 112,85 1,14
  08.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.01.2025 09.00 112,85 1,14
  06.01.2025 14.00 112,85 1,14
  06.01.2025 18.00 112,85  1,14
  07.01.2025 07.00 112,85  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.01.2025 09.00 112,85 1,14
  05.01.2025 14.00 112,85 1,14
  05.01.2025 18.00 112,85 1,14
  06.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.01.2025 09.00 112,85 1,14
  04.01.2025 14.00 112,85 1,14
  04.01.2025 18.00 112,85 1,14
  05.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.01.2025 09.00 112,85 1,14
  03.01.2025 14.00 112,85 1,14
  03.01.2025 18.00 112,85 1,14
  04.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.01.2025 09.00 112,85 1,14
  02.01.2025 14.00 112,85 1,14
  02.01.2025 18.00 112,85 1,14
  03.01.2025 07.00 112,85 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.01.2025 09.00 112,85  1,14
  01.01.2025 14.00 112,85  1,14
  01.01.2025 18.00 112,85 1,14
  02.01.2025 07.00 112,85  1,14