ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00
|
Дата |
Время | Уровень |
23.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
23.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
23.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
24.01.2017 |
07.00 |
111.90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
24.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
24.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
24.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
25.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
25.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
25.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
25.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
26.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
26.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
26.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
26.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
27.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
27.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
27.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
27.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
28.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
28.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
28.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
28.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
29.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
29.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
29.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
29.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
30.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
30.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
30.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
30.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
31.01.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
31.01.2017 | 09.00 | 111,90 | |
31.01.2017 | 14.00 | 111,90 | |
31.01.2017 | 18.00 | 111,90 | |
01.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
01.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
01.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
01.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
02.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
02.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
02.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
02.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
03.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
03.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
03.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
03.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
04.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
04.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
04.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
04.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
05.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
05.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
05.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
05.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
06.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
06.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
06.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
06.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
07.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
07.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
07.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
07.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
08.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
08.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
08.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
08.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
09.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
09.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
09.02.2017 | 14.00 | 111,90 | |
09.02.2017 | 18.00 | 111,90 | |
10.02.2017 |
07.00 |
111,90 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
10.02.2017 | 09.00 | 111,90 | |
10.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
10.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
11.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
11.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
11.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
11.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
12.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
12.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
12.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
12.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
13.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
13.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
13.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
13.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
14.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
14.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
14.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
14.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
15.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00
|
Дата |
Время | Уровень |
15.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
15.02.2017 | 14.00 | 111.80 | |
15.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
16.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
16.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
16.02.2017 | 14.00 | 111.80 | |
16.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
17.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
17.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
17.02.2017 | 14.00 | 111.80 | |
17.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
18.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
18.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
18.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
18.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
19.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00
|
Дата |
Время | Уровень |
19.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
19.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
19.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
20.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
20.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
20.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
20.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
21.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
21.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
21.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
21.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
22.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
22.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
22.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
22.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
23.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
роузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
23.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
23.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
23.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
24.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
24.02.2017 | 09.00 | 111,80 | |
24.02.2017 | 14.00 | 111,80 | |
24.02.2017 | 18.00 | 111,80 | |
25.02.2017 |
07.00 |
111,80 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
25.02.2017 | 09.00 | 111,75 | |
25.02.2017 | 14.00 | 111,75 | |
25.02.2017 | 18.00 | 111,75 | |
26.02.2017 |
07.00 |
111,75 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
26.02.2017 | 09.00 | 111,75 | |
26.02.2017 | 14.00 | 111,75 | |
26.02.2017 | 18.00 | 111,75 | |
27.02.2017 |
07.00 |
111,75 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
27.02.2017 | 09.00 | 111,75 | |
27.02.2017 | 14.00 | 111,75 | |
27.02.2017 | 18.00 | 111,75 | |
28.02.2017 |
07.00 |
111,75 |
й гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
28.02.2017 | 09.00 | 111,75 | |
28.02.2017 | 14.00 | 111,75 | |
28.02.2017 | 18.00 | 111,75 | |
01.03.2017 |
07.00 |
111,75 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
01.03.2017 | 09.00 | 111,75 | |
01.03.2017 | 14.00 | 111,75 | |
01.03.2017 | 18.00 | 111,75 | |
02.03.2017 |
07.00 |
111,75 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
02.03.2017 | 09.00 | 111,75 | |
02.03.2017 | 14.00 | 111,75 | |
02.03.2017 | 18.00 | 111,75 | |
03.03.2017 |
07.00 |
111,75 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
03.03.2017 | 09.00 | 111,75 | |
03.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
03.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
04.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
04.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
04.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
04.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
05.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
05.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
05.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
05.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
06.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
06.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
06.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
06.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
07.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
07.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
07.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
07.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
08.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
08.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
08.03.2017 | 14.00 | 111,70 | |
08.03.2017 | 18.00 | 111,70 | |
09.03.2017 |
07.00 |
111,70 |
евский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
09.03.2017 | 09.00 | 111,70 | |
09.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
09.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
10.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
10.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
10.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
10.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
11.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
11.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
11.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
11.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
12.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
12.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
12.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
12.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
13.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
13.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
13.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
13.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
14.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
14.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
14.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
14.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
15.03.2017 |
07.00 |
111,65 |
ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата |
Время | Уровень |
15.03.2017 | 09.00 | 111,65 | |
15.03.2017 | 14.00 | 111,65 | |
15.03.2017 | 18.00 | 111,65 | |
16.03.2017 |
07.00 |
111,65 |