Киселёвский гидроузел
(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 21.09.2017 | 09.00 | 112,05 | |
| 21.09.2017 | 14.00 | ||
| 21.09.2017 | 18.00 | ||
| 22.09.2017 | 06.00 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 20.09.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 20.09.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 20.09.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 21.09.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 19.09.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 19.09.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 19.09.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 20.09.2017 | 06.00 | 112,00 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 17.09.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 17.09.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 17.09.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 18.09.2017 | 06.00 | 112.00 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 16.09.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 16.09.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 16.09.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 17.09.2017 | 06.00 | 112,00 |
|
ий гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 15.09.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 15.09.2017 | 14.00 | 111,95 | |
| 15.09.2017 | 18.00 | 111,95 | |
| 16.09.2017 | 06.00 | 111,95 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 14.09.2017 | 09.00 | 112,05 | |
| 14.09.2017 | 14.00 | 112,05 | |
| 14.09.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 15.09.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 13.09.2017 | 09.00 | 112,05 | |
| 13.09.2017 | 14.00 | 112.05 | |
| 13.09.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 14.09.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 12.09.2017 | 09.00 | 111,95 | |
| 12.09.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 12.09.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 13.09.2017 | 06.00 | 112,00 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 11.09.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 11.09.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 11.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 12.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 10.09.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 10.09.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 10.09.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 11.09.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 09.09.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 09.09.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 09.09.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 10.09.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 08.09.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 08.09.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 08.09.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 09.09.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 07.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 07.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 07.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 08.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 06.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 06.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 06.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 07.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 05.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 05.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 05.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 06.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 04.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 04.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 04.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 05.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 03.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 03.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 03.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 04.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 02.09.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 02.09.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 02.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 03.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 01.09.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 01.09.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 01.09.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 02.09.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 31.08.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 31.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 31.08.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 01.09.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 30.08.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 30.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 30.08.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 31.08.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата | Время | Уровень |
| 28.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 28.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 28.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 29.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 29.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 29.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 29.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 30.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 27.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 27.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 27.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 28.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 26.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 26.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 26.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 27.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 25.08.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 25.08.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 25.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 26.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 24.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 24.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 24.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 25.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 23.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 23.08.2017 | 14.00 | 111.85 | |
| 23.08.2017 | 18.00 | 111.85 | |
| 24.08.2017 | 06.00 | 111.85 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 22.08.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 22.08.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 22.08.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 23.08.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 23.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 23.08.2017 | 14.00 | 111.85 | |
| 23.08.2017 | 18.00 | 111.85 | |
| 24.08.2017 | 06.00 | 111.85 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 21.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 21.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 21.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 22.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 20.08.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 20.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 20.08.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 21.08.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 19.08.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 19.08.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 19.08.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 20.08.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 18.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 18.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 18.08.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 19.08.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 17.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 17.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 17.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 18.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 16.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 16.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 16.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 17.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 15.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 15.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 15.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 16.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 14.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 14.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 14.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 15.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 13.08.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 13.08.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 13.08.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 14.08.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 12.08.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 12.08.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 12.08.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 13.08.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 11.08.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 11.08.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 11.08.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 12.08.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 10.08.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 10.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 10.08.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 11.08.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 09.08.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 09.08.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 09.08.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 10.08.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселёвский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 08.08.2017 | 09.00 | 112,20 | |
| 08.08.2017 | 14.00 | 112,15 | |
| 08.08.2017 | 18.00 | 112,10 | |
| 09.08.2017 | 06.00 | 112,10 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 07.08.2017 | 09.00 | 112,10 | |
| 07.08.2017 | 14.00 | 112,10 | |
| 07.08.2017 | 18.00 | 112,15 | |
| 08.08.2017 | 06.00 | 112,15 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 06.08.2017 | 09.00 | 112,05 | |
| 06.08.2017 | 14.00 | 112,05 | |
| 06.08.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 07.08.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 05.08.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 05.08.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 05.08.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 06.08.2017 | 06.00 | 112,00 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 04.08.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 04.08.2017 | 14.00 | 111.95 | |
| 04.08.2017 | 18.00 | 111.95 | |
| 05.08.2017 | 06.00 | 111,95 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 03.08.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 03.08.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 03.08.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 04.08.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 02.08.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 02.08.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 02.08.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 03.08.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 01.08.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 01.08.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 01.08.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 02.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 31.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 31.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 31.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 01.08.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 30.07.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 30.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 30.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 31.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 29.07.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 29.07.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 29.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 30.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 28.07.2017 | 09.00 | 112,15 | |
| 28.07.2017 | 14.00 | 112,15 | |
| 28.07.2017 | 18.00 | 112,10 | |
| 29.07.2017 | 06.00 | 112,10 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 27.07.2017 | 09.00 | 112,10 | |
| 27.07.2017 | 14.00 | 112,10 | |
| 27.07.2017 | 18.00 | 112,10 | |
| 28.07.2017 | 06.00 | 112,10 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 26.07.2017 | 09.00 | 112,15 | |
| 26.07.2017 | 14.00 | 112,15 | |
| 26.07.2017 | 18.00 | 112,15 | |
| 27.07.2017 | 06.00 | 112,15 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 25.07.2017 | 09.00 | 112,10 | |
| 25.07.2017 | 14.00 | 112,10 | |
| 25.07.2017 | 18.00 | 112,10 | |
| 26.07.2017 | 06.00 | 112,10 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 24.07.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 24.07.2017 | 14.00 | 112,05 | |
| 24.07.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 25.07.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 23.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 23.07.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 23.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 24.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 22.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 22.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 22.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 23.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 21.07.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 21.07.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 21.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 22.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 20.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 20.07.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 20.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 21.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 19.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 19.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 19.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 20.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 18.07.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 18.07.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 18.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 19.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 17.07.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 17.07.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 17.07.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 18.07.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 16.07.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 16.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 16.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 17.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 15.07.2017 | 09.00 | 111,95 | |
| 15.07.2017 | 14.00 | 111,95 | |
| 15.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 16.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 14.07.2017 | 09.00 | 111,95 | |
| 14.07.2017 | 14.00 | 111,95 | |
| 14.07.2017 | 18.00 | 111,95 | |
| 15.07.2017 | 06.00 | 111,95 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 13.07.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 13.07.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 13.07.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 14.07.2017 | 06.00 | 112,00 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 12.07.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 12.07.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 11.07.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 12.07.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 11.07.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 11.07.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 11.07.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 12.07.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 10.07.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 10.07.2017 | 14.00 | 111,70 | |
| 10.07.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 11.07.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 09.07.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 09.07.2017 | 14.00 | 111,65 | |
| 09.07.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 10.07.2017 | 06.00 | 111,70 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 08.07.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 08.07.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 08.07.2017 | 18.00 | 111,75 | |
| 09.07.2017 | 06.00 | 111,75 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 07.07.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 07.07.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 07.07.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 08.07.2017 | 06.00 | 111,80 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 06.07.2017 | 09.00 | 111,95 | |
| 06.07.2017 | 14.00 | 111,95 | |
| 06.07.2017 | 18.00 | 111,95 | |
| 07.07.2017 | 06.00 | 111,95 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 05.07.2017 | 09.00 | 112,10 | |
| 05.07.2017 | 14.00 | 112,05 | |
| 05.07.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 06.07.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 04.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 04.07.2017 | 14.00 | 111,95 | |
| 04.07.2017 | 18.00 | 112,00 | |
| 05.07.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 03.07.2017 | 09.00 | 111,80 | |
| 03.07.2017 | 14.00 | 111,80 | |
| 03.07.2017 | 18.00 | 111,80 | |
| 04.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 02.07.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 02.07.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 02.07.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 03.07.2017 | 06.00 | 111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 01.07.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 01.07.2017 | 14.00 | 111,90 | |
| 01.07.2017 | 18.00 | 111,90 | |
| 02.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 30.06.2017 | 09.00 | 112,05 | |
| 30.06.2017 | 14.00 | 112,00 | |
| 30.06.2017 | 18.00 | 111,95 | |
| 01.07.2017 | 06.00 | 111,90 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 29.06.2017 | 09.00 | 112,00 | |
| 29.06.2017 | 14.00 | 112,05 | |
| 29.06.2017 | 18.00 | 112,05 | |
| 30.06.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 28.06.2017 | 09.00 | 112,35 | |
| 28.06.2017 | 14.00 | 112,35 | |
| 28.06.2017 | 18.00 | 112,30 | |
| 29.06.2017 | 06.00 | 112,30 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 27.06.2017 | 09.00 | 111,75 | |
| 27.06.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 27.06.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 28.06.2017 | 06.00 | 112,05 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 26.06.2017 | 09.00 | 111,60 | |
| 26.06.2017 | 14.00 | 111,65 | |
| 26.06.2017 | 18.00 | 111,65 | |
| 27.06.2017 | 08.00 | 111,65 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 25.06.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 25.06.2017 | 14.00 | 111,65 | |
| 25.06.2017 | 18.00 | 111,60 | |
| 26.06.2017 | 08.00 | 111.60 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 24.06.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 24.06.2017 | 14.00 | 111.65 | |
| 24.06.2017 | 18.00 | 111.65 | |
| 25.06.2017 | 08.00 | 111.65 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 23.06.2017 | 09.00 | 111,90 | |
| 23.06.2017 | 14.00 | 111,85 | |
| 23.06.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 24.06.2017 |
08.00 |
111,65 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 22.06.2017 | 09.00 | 111,85 | |
| 22.06.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 22.06.2017 | 18.00 | 111,70 | |
| 22.06.2017 |
07.00 |
111,70 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 21.06.2017 | 09.00 | 111,70 | |
| 21.06.2017 | 14.00 | 111,75 | |
| 21.06.2017 | 18.00 | 111,85 | |
| 22.06.2017 |
07.00 |
111,85 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 20.06.2017 | 09.00 | 111,65 | |
| 20.06.2017 | 14.00 | 111,55 | |
| 20.06.2017 | 18.00 | 111,50 | |
| 21.06.2017 |
07.00 |
111,65 |
|
Киселевский гидроузел (временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 |
Дата |
Время | Уровень |
| 19.06.2017 | 09.00 | 111,55 | |
| 19.06.2017 | 14.00 | 111,55 | |
