Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
17.04.2021 | 09.00 | 111,50 | 24,67/90% | |
17.04.2021 | 14.00 | |||
17.04.2021 | 18.00 | |||
18.04.2021 | 07.00 |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
16.04.2021 | 09.00 | 111,30 | 12,30/85% | |
16.04.2021 | 14.00 | 111,35 | 12,40/87% | |
16.04.2021 | 18.00 | 111,45 | 13,30/89% | |
17.04.2021 | 07.00 | 111,45 | 13,30/89% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
15.04.2021 | 09.00 | 111,25 | 12,30/85% | |
15.04.2021 | 14.00 | 111,25 | 12,30/85% | |
15.04.2021 | 18.00 | 111,25 | 12,30/85% | |
16.04.2021 | 07.00 | 111,25 | 12,30/85% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
14.04.2021 | 09.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
14.04.2021 | 14.00 | 111,30 | 3,86/86 % | |
14.04.2021 | 18.00 | 111,30 | 3,86/86 % | |
15.04.2021 | 07.00 | 111,30 | 3,86/86% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
13.04.2021 | 09.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
13.04.2021 | 14.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
13.04.2021 | 18.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
14.04.2021 | 07.00 | 111,25 | 3,84/85% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
12.04.2021 | 09.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
12.04.2021 | 14.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
12.04.2021 | 18.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
13.04.2021 | 07.00 | 111,25 | 3,84/85% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
11.04.2021 | 09.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
11.04.2021 | 14.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
11.04.2021 | 18.00 | 111,25 | 3,84/85% | |
12.04.2021 | 07.00 | 111,25 | 3,84/85% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
10.04.2021 | 09.00 | 111,30 | 3,86/86% | |
10.04.2021 | 14.00 | 111,30 | 3,86/86% | |
10.04.2021 | 18.00 | 111,30 | 3,86/86% | |
11.04.2021 | 07.00 | 111,30 | 3,86/86% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
09.04.2021 | 09.00 | 111,35 | 3,87/87% | |
09.04.2021 | 14.00 | 111,35 | 3,87/87% | |
09.04.2021 | 18.00 | 111,35 | 3,87/87% | |
10.04.2021 | 07.00 | 111,35 | 3,87/87% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
08.04.2021 | 09.00 | 111,45 | 3,90/89% | |
08.04.2021 | 14.00 | 111,45 | 3,90/89% | |
08.04.2021 | 18.00 | 111,40 | 3,89/88% | |
09.04.2021 | 07.00 | 111,40 | 3,89/88% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
07.04.2021 | 09.00 | 111,55 | 3,93/91% | |
07.04.2021 | 14.00 | 111,50 | 3,91/90% | |
07.04.2021 | 18.00 | 111,50 | 3,91/90% | |
08.04.2021 | 07.00 | 111,50 | 3,91/90% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
06.04.2021 | 09.00 | 111,65 | 3,96/93% | |
06.04.2021 | 14.00 | 111,60 | 3,94/92% | |
06.04.2021 | 18.00 | 111,60 | 3,94/92% | |
07.04.2021 | 07.00 | 111,60 | 3,94/92% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
05.04.2021 | 09.00 | 111,75 | 3,98/95% | |
05.04.2021 | 14.00 | 111,70 | 3,97/94% | |
05.04.2021 | 18.00 | 111,70 | 3,97/94% | |
06.04.2021 | 07.00 | 111,70 | 3,97/94% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
04.04.2021 | 09.00 | 111,75 | 1,07/95% | |
04.04.2021 | 14.00 | 111,75 | 1,07/95% | |
04.04.2021 | 18.00 | 111,80 | 2,71/96% | |
05.04.2021 | 07.00 | 111,80 | 2,71/96% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
03.04.2021 | 09.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
03.04.2021 | 14.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
03.04.2021 | 18.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
04.04.2021 | 07.00 | 111,80 | 1,07/96% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
02.04.2021 | 09.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
02.04.2021 | 14.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
02.04.2021 | 18.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
03.04.2021 | 07.00 | 111,80 | 1,07/96% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
01.04.2021 | 09.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
01.04.2021 | 14.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
01.04.2021 | 18.00 | 111,80 | 1,07/96% | |
02.04.2021 | 07.00 | 111,80 | 1,07/96% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
31.03.2021 | 09.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
31.03.2021 | 14.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
31.03.2021 | 18.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
01.04.2021 | 07.00 | 111,85 | 1,07/97% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
30.03.2021 | 09.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
30.03.2021 | 14.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
30.03.2021 | 18.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
31.03.2021 | 07.00 | 111,85 | 1,07/97% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
29.03.2021 | 09.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
29.03.2021 | 14.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
29.03.2021 | 18.00 | 111,85 | 1,07/97% | |
30.03.2021 | 07.00 | 111,85 | 1,07/97% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
28.03.2021 | 09.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
28.03.2021 | 14.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
28.03.2021 | 18.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
29.03.2021 | 07.00 | 111,90 | 1,08/98% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
27.03.2021 | 09.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
27.03.2021 | 14.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
27.03.2021 | 18.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
28.03.2021 | 07.00 | 111,90 | 1,08/98% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
26.03.2021 | 09.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
26.03.2021 | 14.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
26.03.2021 | 18.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
27.03.2021 | 07.00 | 111,90 | 1,08/98% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
25.03.2021 | 09.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
25.03.2021 | 14.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
25.03.2021 | 18.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
26.03.2021 | 07.00 | 111,90 | 1,08/98% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
24.03.2021 | 09.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
24.03.2021 | 14.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
24.03.2021 | 18.00 | 111,90 | 1,08/98% | |
25.03.2021 | 07.00 | 111,90 | 1,08/98% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
23.03.2021 | 09.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
23.03.2021 | 14.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
23.03.2021 | 18.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
24.03.2021 | 07.00 | 111,95 | 1,08/99% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
22.03.2021 | 09.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
22.03.2021 | 14.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
22.03.2021 | 18.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
23.03.2021 | 07.00 | 111,95 | 1,08/99% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
21.03.2021 | 09.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
21.03.2021 | 14.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
21.03.2021 | 18.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
22.03.2021 | 07.00 | 111,95 | 1,08/99% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
20.03.2021 | 09.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
20.03.2021 | 14.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
20.03.2021 | 18.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
21.03.2021 | 07.00 | 111,95 | 1,08/99% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
19.03.2021 | 09.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
19.03.2021 | 14.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
19.03.2021 | 18.00 | 111,95 | 1,08/99% | |
20.03.2021 | 07.00 | 111,95 | 1,08/99% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
18.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
18.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
18.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
19.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
17.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
17.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
17.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
18.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
16.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
16.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
16.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
17.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
15.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
15.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
15.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
16.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
14.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
14.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
14.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
15.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
13.03.2021 | 09.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
13.03.2021 | 14.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
13.03.2021 | 18.00 | 112,00 | 1,08/100% | |
14.03.2021 | 07.00 | 112,00 | 1,08/100% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
12.03.2021 | 09.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
12.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
12.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
13.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
11.03.2021 | 09.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
11.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
11.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
12.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
10.03.2021 | 09.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
10.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
10.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
11.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
09.03.2021 | 09.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
09.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
09.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
10.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
08.03.2021 | 09.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
08.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
08.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
09.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
07.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
07.03.2021 | 14.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
07.03.2021 | 18.00 | 112,05 | 1,09/101% | |
08.03.2021 | 07.00 | 112,05 | 1,09/101% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
06.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
06.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
06.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
07.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
05.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
05.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
05.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
06.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
04.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
04.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
04.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
05.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
03.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
03.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
03.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
04.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
02.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
02.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
02.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
03.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
01.03.2021 | 09.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
01.03.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
01.03.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
02.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
28.02.2021 | 09.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
28.02.2021 | 14.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
28.02.2021 | 18.00 | 112,10 | 1,09/102% | |
01.03.2021 | 07.00 | 112,10 | 1,09/102% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
27.02.2021 | 09.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
27.02.2021 | 14.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
27.02.2021 | 18.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
28.02.2021 | 07.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
26.02.2021 | 09.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
26.02.2021 | 14.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
26.02.2021 | 18.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
27.02.2021 | 07.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
25.02.2021 | 09.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
25.02.2021 | 14.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
25.02.2021 | 18.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
26.02.2021 | 07.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
24.02.2021 | 09.00 | 112,20 | 1,09/104% | |
24.02.2021 | 14.00 | 112,20 | 1,09/104% | |
24.02.2021 | 18.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % | |
25.02.2021 | 07.00 | 112,15 | 1,09/ 103 % |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
23.02.2021 | 09.00 | 112,20 | 1,10/104% | |
23.02.2021 | 14.00 | 112,20 | 1,10/104% | |
23.02.2021 | 18.00 | 112,20 | 1,10/104% | |
24.02.2021 | 07.00 | 112,20 | 1,10/104% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
22.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
22.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
22.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
23.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
21.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
21.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
21.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
22.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
20.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
20.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
20.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
21.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
19.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
19.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
19.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
20.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
18.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
18.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
18.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
19.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
17.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
17.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
17.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
18.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
17.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
17.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
17.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
18.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
16.02.2021 | 09.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
16.02.2021 | 14.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
16.02.2021 | 18.00 | 112,25 | 1,10/105% | |
17.02.2021 | 07.00 | 112,25 | 1,10/105% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
15.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
15.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
15.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
16.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
14.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
14.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
14.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
15.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
13.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
13.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
13.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
14.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
12.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
12.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
12.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
13.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
11.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
11.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
11.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
12.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
10.02.2021 | 09.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
10.02.2021 | 14.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
10.02.2021 | 18.00 | 112,30 | 1,10/106% | |
11.02.2021 | 07.00 | 112,30 | 1,10/106% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
09.02.2021 | 09.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
09.02.2021 | 14.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
09.02.2021 | 18.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
10.02.2021 | 07.00 | 112,35 | 1,10/107% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
08.02.2021 | 09.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
08.02.2021 | 14.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
08.02.2021 | 18.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
09.02.2021 | 07.00 | 112,35 | 1,10/107% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
07.02.2021 | 09.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
07.02.2021 | 14.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
07.02.2021 | 18.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
08.02.2021 | 07.00 | 112,35 | 1,10/107% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
06.02.2021 | 09.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
06.02.2021 | 14.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
06.02.2021 | 18.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
07.02.2021 | 07.00 | 112,35 | 1,10/107% |
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
05.02.2021 | 09.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
05.02.2021 | 14.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
05.02.2021 | 18.00 | 112,35 | 1,10/107% | |
