Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2020 год

01 Апр 2019 - 09:51

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
15.07.2020 09.00 112,35 3,48/107%
15.07.2020 14.00 112,35  3,48/107%
15.07.2020  18.00  112,35  3,48/107%
16.07.2020  07.00
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
14.07.2020 09.00  112,45 3,50/110%
14.07.2020 14.00 112,45 3,50/110%
14.07.2020  18.00 112,40 3,49/108%
15.07.2020  07.00 112,40 3,49/108%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
13.07.2020 09.00  112,50  3,51/111%
13.07.2020 14.00 112,50   3,51/111%
13.07.2020  18.00  112,50   3,51/111%
14.07.2020  07.00 112,50  3,51/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
12.07.2020 09.00  112,55  3,52/112%
12.07.2020 14.00  112,55 3,52/112%
12.07.2020  18.00  112,55 3,52/112%
13.07.2020  07.00  112,55 3,52/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
11.07.2020 09.00  112,55 3,52/112%
11.07.2020 14.00  112,55 3,52/112%
11.07.2020  18.00   112,55 3,52/112%
12.07.2020  07.00   112,55  3,52/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
10.07.2020 09.00  112,60  3,53/113%
10.07.2020 14.00  112,60 3,53/113%
10.07.2020  18.00  112,55 3,52/112%
11.07.2020  07.00 112,55  3,52/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
09.07.2020 09.00   112,65 3,53/113%
09.07.2020 14.00  112,65 3,53/113%
09.07.2020  18.00   112,65 3,53/113%
10.07.2020  07.00   112,65 3,53/113%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
08.07.2020 09.00   112,65 3,53/113%
08.07.2020 14.00  112,65 3,53/113%
08.07.2020  18.00   112,65 3,53/113%
09.07.2020  07.00   112,65 3,53/113%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
07.07.2020 09.00  112,65 3,54/114%
07.07.2020 14.00 112,65  3,54/114%
07.07.2020  18.00  112,65 3,54/114%
08.07.2020  07.00  112,65  3,54/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
05.07.2020 09.00  112,65  3,54/114%
05.07.2020 14.00 112,65   3,54/114%
05.07.2020  18.00  112,65   3,54/114%
06.07.2020  07.00   112,65    3,54/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
06.07.2020 09.00 112,65 3,54/114%
06.07.2020 14.00 112,65 3,54/114%
06.07.2020  18.00  112,65 3,54/114%
07.07.2020  07.00  112,65 3,54/114%

 

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
03.07.2020 09.00 112,65 3,54/114%
03.07.2020 14.00 112,65 3,54/114%
03.07.2020  18.00 112,65 3,54/114%
04.07.2020  07.00 112,65  3,54/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
01.07.2020 09.00 112,60 3,53/113%
01.07.2020 14.00  112,60  3,53/113%
01.07.2020  18.00   112,60   3,53/113%
02.07.2020  07.00  112,60   3,53/113%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
30.06.2020 09.00 112,50 3,52/112%
30.06.2020 14.00 112,50 3,52/112%
30.06.2020  18.00 112,50  3,52/112%
01.07.2020  07.00 112,50 3,52/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
29.06.2020 09.00 112,50 3,52/112%
29.06.2020 14.00 112,50 3,52/112%
29.06.2020  18.00 112,50 3,52/112%
30.06.2020  07.00 112,50  3,52/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
28.06.2020 09.00 112,50   3,51/111%
28.06.2020 14.00  112,50  3,51/111%
28.06.2020  18.00    112,50  3,51/111%
29.06.2020  07.00  112,50 3,51/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
27.06.2020 09.00 112,50  4,19/111%
27.06.2020 14.00  112,50  3,51/111%
27.06.2020  18.00 112,50    3,51/111%
28.06.2020  07.00  112,50   3,51/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
26.06.2020 09.00 112,50 5,51/111%
26.06.2020 14.00  112,40  4,19/111%
26.06.2020  18.00  112,40  4,19/111%
27.06.2020  07.00   112,40  4,19/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
25.06.2020 09.00 112,50 5,51/111%
25.06.2020 14.00 112,50 5,51/111%
25.06.2020  18.00  112,50  5,51/111%
26.06.2020  07.00  112,50  5,51/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
24.06.2020 09.00  112,50  5,51/111%
24.06.2020 14.00   112,50 5,51/111%
24.06.2020  18.00  112,50 5,51/111%
25.06.2020  07.00   112,50 5,51/111%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
23.06.2020 09.00 112,60  6,93/113%
23.06.2020 14.00  112,60   6,93/113%
23.06.2020  18.00   112,60  6,93/113%
24.06.2020  07.00 112,60   6,93/113%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
22.06.2020 09.00 112,65  6,95/114%
22.06.2020 14.00  112,65 6,95/114%
22.06.2020  18.00  112,65  6,95/114%
23.06.2020  07.00  112,65  6,95/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
21.06.2020 09.00 112,65 6,95/114%
21.06.2020 14.00 112,65 4,22/114%
21.06.2020  18.00 112,65  6,95/114%
22.06.2020  07.00 112,65  6,95/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
20.06.2020 09.00  112,70  6,97/115%
20.06.2020 14.00 112,70  6,97/115%
20.06.2020  18.00  112,70  6,97/115%
21.06.2020  07.00  112,70 6,97/115%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
19.06.2020 09.00  112,75  7,00/116%
19.06.2020 14.00  112,75 7,00/116%
19.06.2020  18.00 112,75 7,00/116%
20.06.2020  07.00  112,75 7,00/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
18.06.2020 09.00  112,75  7,00/116%
18.06.2020 14.00  112,75 7,00/116%
18.06.2020  18.00 112,75 7,00/116%
19.06.2020  07.00  112,75 7,00/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
17.06.2020 09.00 112,75 7,00/116%
17.06.2020 14.00  112,75 7,00/116%
17.06.2020  18.00  112,75 7,00/116%
18.06.2020  07.00  112,75 7,00/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
16.06.2020 09.00 112,75 7,00/116%
16.06.2020 14.00 112,75 7,00/116%
16.06.2020  18.00  112,75 7,00/116%
17.06.2020  07.00  112,75 7,00/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
15.06.2020 09.00 112,80 14,00/117%
15.06.2020 14.00 112,75 13,90/116%
15.06.2020  18.00  112,75 7,0/116%
16.06.2020  07.00   112,75 7,0/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
14.06.2020 09.00 112,90 14,10/120%
14.06.2020 14.00  112,90  14,10/120%
14.06.2020  18.00  112,90   14,10/120%
15.06.2020  07.00   112,90   14,10/120%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
13.06.2020 09.00 112,80  7,02/117%
13.06.2020 14.00 112,80  7,02/117%
13.06.2020  18.00 112,80  7,02/117%
14.06.2020  07.00  112,80  7,02/117%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
12.06.2020 09.00  112,75  7,00/116%
12.06.2020 14.00 112,75  7,00/116%
12.06.2020  18.00  112,80  7,02/117%
13.06.2020  07.00  112,80  7,02/117%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
11.06.2020 09.00 112.65 6,93/114%
11.06.2020 14.00  112.65  6,93/114%
11.06.2020  18.00 112,70 6,97/115%
12.06.2020  07.00  112,70  6,97/115%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
10.06.2020 09.00 112,75 13,9/116%
10.06.2020 14.00 112,75 13,9/116%
10.06.2020  18.00 112,75  13,9/116%
11.06.2020  07.00  112,75 13,9/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
09.06.2020 09.00 112,75  13,9/116%
09.06.2020 14.00 112,75   13,9/116%
09.06.2020  18.00 112,75  13,9/116%
10.06.2020  07.00 112,75 13,9/116%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
08.06.2020 09.00  112,70  13,90/115%
08.06.2020 14.00  112,70 13,90/115%
08.06.2020  18.00  112,70  13,90/115%
09.06.2020  07.00  112,70  13,90/115%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
07.06.2020 09.00 112,60 18,25/113%
07.06.2020 14.00  112,65 18,606/114%
07.06.2020  18.00   112,65  18,606/114%
08.06.2020  07.00  112,65 18,606/114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
06.06.2020 09.00 112,50 11,9/111%
06.06.2020 14.00 112,55 13,7/112%
06.06.2020  18.00 112,55 13,7/112%
07.06.2020  07.00  112,55 13,7/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
05.06.2020 09.00  112,25 19,59/105%
05.06.2020 14.00 112,30 11,7/106%
05.06.2020  18.00 112,35  11,7/107%
06.06.2020  07.00 112,35 11,7/107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
04.06.2020 09.00  112,20 19,48/104%
04.06.2020 14.00  112,20 19,48/104%
04.06.2020  18.00  112,20 19,48/104%
05.06.2020  07.00   112,20 19,48/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
03.06.2020 09.00 112,20  24,79/104%
03.06.2020 14.00 112,20 24,79/104%
03.06.2020  18.00 112,20 24,79/104%
04.06.2020  07.00 112,20  24,79/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
02.06.2020 09.00  112,30 31,0 / 106%
02.06.2020 14.00  112,30 31,0 / 106%
02.06.2020  18.00 112,25 30,9 / 105%
03.06.2020  07.00 112,25 30,9 / 105%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
01.06.2020 09.00 112,35 31,20 / 107%
01.06.2020 14.00  112,35 31,20 / 107%
01.06.2020  18.00  112,35 31,20 / 107%
02.06.2020  07.00  112,35 31,20 / 107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
31.05.2020 09.00  112,35 31,20/ 107%
31.05.2020 14.00   112,35 31,20/ 107%
31.05.2020  18.00  112,35 31,20/ 107%
01.06.2020  07.00 112,35 31,20/ 107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
30.05.2020 09.00  112,55  31,70 / 112%
30.05.2020 14.00 112,60 43,22/113%
30.05.2020  18.00  112,60  43,22/113%
31.05.2020  07.00  112,60  43,22/113%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
29.05.2020 09.00  112,30  36,38 / 106%
29.05.2020 14.00  112,30 36,38 / 106%
29.05.2020  18.00  112,30 31,00 / 106%
30.05.2020  07.00   112,30  31,00 / 106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
28.05.2020 09.00 112,55 63,50 / 112%
28.05.2020 14.00 112,55 63,50 / 112%
28.05.2020  18.00 112,55  63,50 / 112%
29.05.2020  07.00 112,55  63,50 / 112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
27.05.2020 09.00  112,70  49,28/115%
27.05.2020 14.00 112,80 76,30/ 117%
27.05.2020  18.00 112,85 91,80/ 118%
28.05.2020  07.00  112,85 101,40/ 118%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
26.05.2020 09.00  112,40   31,3/108%
26.05.2020 14.00   112,40 47,34/ 108%
26.05.2020  18.00  112,35  36,66/107%
27.05.2020  07.00  112,35  36,66/107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
25.05.2020 09.00  112,25   28,5/105%
25.05.2020 14.00  112,25   28,5/105%
25.05.2020  18.00  112,25  30,90/105%
26.05.2020  07.00 112,25 30,90/105%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
24.05.2020 09.00 112,30  28,5/106%
24.05.2020 14.00 112,30  28,5/106%
24.05.2020  18.00 112,30  28,5/106%
25.05.2020  07.00  112,30  28,5/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
23.05.2020 09.00 112,30  28,5/106%
23.05.2020 14.00  112,30 28,5/106%
23.05.2020  18.00  112,30 28,5/106%
24.05.2020  07.00  112,30  28,5/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
22.05.2020 09.00 112,30 28,5/106%
22.05.2020 14.00  112,30  28,5/106%
22.05.2020  18.00  112,30   28,5/106%
23.05.2020  07.00  112,30  28,5/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
21.05.2020 09.00  112,30 31,0/106%
21.05.2020 14.00  112,30 28,5/106%
21.05.2020  18.00   112,30 28,5/106%
22.05.2020  07.00 112,30 28,5/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
20.05.2020 09.00 112,35 31,2/107%
20.05.2020 14.00 112,35 31,2/107%
20.05.2020  18.00  112,35  31,2/107%
21.05.2020  07.00   112,35 31,2/107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
19.05.2020 09.00   112,25   30,90/105%
19.05.2020 14.00    112,30  31,00/106%
19.05.2020  18.00 112,30 31,00/106%
20.05.2020  07.00  112,30  31,00/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
18.05.2020 09.00  112,10  30,50/102%
18.05.2020 14.00 112,15 30,60/103%
18.05.2020  18.00  112,15  30,60/103%
19.05.2020  07.00  112,15  30,60/103%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
17.05.2020 09.00  112,25 46,28/105%
17.05.2020 14.00 112,25 46,28/105%
17.05.2020  18.00  112,20 45,94/104%
18.05.2020  07.00 112,20  45,94/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
16.05.2020 09.00 112,35 70,40/107%
16.05.2020 14.00  112,35 61,4/107%
16.05.2020  18.00 112,35 61,4/107%
17.05.2020  07.00   112,35  61,4/107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
15.05.2020 09.00 112,40 71,10/108%
15.05.2020 14.00 112,45 71,90/110 %
15.05.2020  18.00 112,45 71,90/110 %
16.05.2020  07.00 112,45 71,90/110 %

 

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
13.05.2020 09.00  112,40 105,0/ 108%
13.05.2020 14.00 112,40 96,2/ 108%
13.05.2020  18.00 112,35 96,7/ 107%
14.05.2020  07.00 112,35 96,7/ 107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
14.05.2020 09.00 112,20 84,20/ 104%
14.05.2020 14.00 112,25 68,9/105%
14.05.2020  18.00  112,25 68,9/105%
15.05.2020  07.00  112,25  68,9/105%

 

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
12.05.2020 09.00 112,50  107,0/ 111%
12.05.2020 14.00 112,40   105,0/ 108%
12.05.2020  18.00 112,40    105,0/ 108%
13.05.2020  07.00  112,40     105,0/ 108%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
11.05.2020 09.00 112,65       109,8/ 114%
11.05.2020 14.00  112,60    108,7/ 113%
11.05.2020  18.00  112,60    108,7/ 113%
12.05.2020  07.00  112,60  108,7/ 113%
гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
10.05.2020 09.00 112,70       110,7/ 115%
10.05.2020 14.00  112,70    110,7/ 115%
10.05.2020  18.00  112,70   110,7/ 115%
11.05.2020  07.00  112,70  110,7/ 115%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
09.05.2020 09.00 112,75 92,60 / 116%
09.05.2020 14.00 112,80     103 / 117%
09.05.2020  18.00 112,85       104 / 118%
10.05.2020  07.00 112,85       104 / 118%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
08.05.2020 09.00  112,50  72,10 / 111%
08.05.2020 14.00  112,50   73,10 / 113%
08.05.2020  18.00  112,65   91,00 / 114%
09.05.2020  07.00 112,65 91,00 / 114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
07.05.2020 09.00  112,30 65,20/106%
07.05.2020 14.00  112,30  65,20/106%
07.05.2020  18.00  112,30 70,00/106%
08.05.2020  07.00  112,30 70,00/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
06.05.2020 09.00 112,25 47,00/105%
06.05.2020 14.00 112,30 47,20/106%
06.05.2020  18.00  112,30 47,20/106%
07.05.2020  07.00  112,30 65,20/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
05.05.2020 09.00 112,25 52,32/105%
05.05.2020 14.00 112,20 52,04/104%
05.05.2020  18.00 112,20 46,80/104%
06.05.2020  07.00 112,20 46,80/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
04.05.2020 09.00 112,65 68,34/114%
04.05.2020 14.00  112,55  67,44/112%
04.05.2020  18.00   112,55   67,44/112%
05.05.2020  07.00 112,55 67,44/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
03.05.2020 09.00 112,70 68,64 / 115 %
03.05.2020 14.00 112,70 68,64 / 115 %
03.05.2020  18.00 112,70  68,64 / 115 %
04.05.2020  07.00 112,70 68,64 / 115 %
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
02.05.2020 09.00  112,65 68,34 / 114%
02.05.2020 14.00 112,65  68,34 / 114%
02.05.2020  18.00  112,65  68,34 / 114%
03.05.2020  07.00  112,65   68,34 / 114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
01.05.2020 09.00 112,65 68,34 / 114%
01.05.2020 14.00 112,70 68,64 / 115%
01.05.2020  18.00 112,75 69,24 / 116%
02.05.2020  07.00 112,75 74,60/116 %
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
30.04.2020 09.00 112,50  50,52 /111%
30.04.2020 14.00  112,60  51,34 / 113%
30.04.2020  18.00 112,65 68,34 / 114%
01.05.2020  07.00  112,65 68,34 / 114%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
29.04.2020 09.00  112,35  49,5 /107%
29.04.2020 14.00 112,35 49,5 /107%
29.04.2020  18.00 112,40 49,7 /108%
30.04.2020  07.00 112,40 49,7 /108%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
28.04.2020 09.00  112,20  48,2 /104%
28.04.2020 14.00 112,20 48,2 /104%
28.04.2020  18.00  112,20 48,2 /104%
29.04.2020  07.00 112,20 48,2 /104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
27.04.2020 09.00  112,40  49,7 /108%
27.04.2020 14.00   112,40 49,7 /108%
27.04.2020  18.00  112,35  49,5 /107%
28.04.2020  07.00  112,35   49,5 /107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
26.04.2020 09.00  112,60 51,34/113%
26.04.2020 14.00 112,55 50,94/112%
26.04.2020  18.00 112,55  50,94/112%
27.04.2020  07.00 112,55 50,94/112%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
25.04.2020 09.00 112,60 51,34/113%
25.04.2020 14.00  112,60 51,34/113%
25.04.2020  18.00 112,60 51,34/113%
26.04.2020  07.00  112,60 51,34/113%

 

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
24.04.2020 09.00 112,45 50,38/110%
24.04.2020 14.00  112,50 50,52/111%
24.04.2020  18.00   112,50  50,52/111%
25.04.2020  07.00  112,50  50,52/111%

 

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
22.04.2020 09.00 112,35 32,6/107%
22.04.2020 14.00 112,35 32,6/107%
22.04.2020  18.00 112,35 32,6/107%
23.04.2020  07.00 112,35 49,2/107%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
21.04.2020 09.00   112,20 19,34/104%
21.04.2020 14.00   112,20 19,34/104%
21.04.2020  18.00  112,20 19,34/104%
22.04.2020  07.00   112,20  19,34/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
20.04.2020 09.00  112,25 19,42/105%
20.04.2020 14.00   112,25  19,42/105%
20.04.2020  18.00   112,25 19,42/105%
21.04.2020  07.00   112,25  19,42/105%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
19.04.2020 09.00  112,25 14,1/105%
19.04.2020 14.00   112,25 14,1/105%
19.04.2020  18.00   112,25 14,1/105%
20.04.2020  07.00  112,30 19,58/106%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
18.04.2020 09.00   112,20  9,34/104%
18.04.2020 14.00  112,20 13,9/104%
18.04.2020  18.00   112,20  13,9/104%
19.04.2020  07.00  112,20   13,9/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
17.04.2020 09.00   112,05  9,28/104%
17.04.2020 14.00   112,05  9,28/104%
17.04.2020  18.00  112,05   9,28/104%
18.04.2020  07.00   112,05 9,28/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
16.04.2020 09.00 112,05  9,28/104%
16.04.2020 14.00 112,05  9,28/104%
16.04.2020  18.00 112,05  9,28/104%
17.04.2020  07.00  112,05  9,28/104%
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения
15.04.2020 09.00 112,05  6,68/101%
