| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 01.04.2019 | 09.00 | |||
| 01.04.2019 | 14.00 | |||
| 01.04.2019 | 18.00 | |||
| 02.04.2019 | 07.00 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 31.03.2019 | 09.00 | 111.25 | 0,56/85% | |
| 31.03.2019 | 14.00 | 111.25 | 0,56/85% | |
| 31.03.2019 | 18.00 | 111.25 | 0,56/85% | |
| 01.04.2019 | 07.00 | 111.25 | 0,56/85% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 30.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 30.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 30.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 31.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 29.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 29.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 29.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 30.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 28.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 28.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 28.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 29.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 27.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 27.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 27.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 28.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 26.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 26.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 26.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 27.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 25.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 25.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 25.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 26.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 24.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 24.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 24.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 25.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 23.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 23.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 23.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 24.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 22.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 22.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 22.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 23.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 21.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 21.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 21.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 22.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 19.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 19.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 19.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 20.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 18.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 18.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 18.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 19.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 17.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 17.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 17.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 18.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 16.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 16.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 16.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 17.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84% |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень | Расход воды суммарный(куб.м./с)/% наполнения |
| 15.03.2019 | 09.00 | 111,20 | 0,56 / 84% | |
| 15.03.2019 | 14.00 | 111,20 | 0,56 / 84 % | |
| 15.03.2019 | 18.00 | 111,20 | 0,56 / 84 % | |
| 16.03.2019 | 07.00 | 111,20 | 0,56 / 84 % |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 14.03.2019 | 09.00 | 111,25 | |
| 14.03.2019 | 14.00 | 111,25 | |
| 14.03.2019 | 18.00 | 111,25 | |
| 15.03.2019 | 07.00 | 111,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 13.03.2019 | 09.00 | 111,25 | |
| 13.03.2019 | 14.00 | 111,25 | |
| 13.03.2019 | 18.00 | 111,25 | |
| 14.03.2019 | 07.00 | 111,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 12.03.2019 | 09.00 | 111,25 | |
| 12.03.2019 | 14.00 | 111,25 | |
| 12.03.2019 | 18.00 | 111,25 | |
| 13.03.2019 | 07.00 | 111,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 11.03.2019 | 09.00 | 111,25 | |
| 11.03.2019 | 14.00 | 111,25 | |
| 11.03.2019 | 18.00 | 111,25 | |
| 12.03.2019 | 07.00 | 111,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 10.03.2019 | 09.00 | 111,25 | |
| 10.03.2019 | 14.00 | 111,25 | |
| 10.03.2019 | 18.00 | 111,25 | |
| 11.03.2019 | 07.00 | 111,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 09.03.2019 | 09.00 | 111,30 | |
| 09.03.2019 | 14.00 | 111,30 | |
| 09.03.2019 | 18.00 | 111,30 | |
| 10.03.2019 | 07.00 | 111,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 08.03.2019 | 09.00 | 111,30 | |
| 08.03.2019 | 14.00 | 111,30 | |
| 08.03.2019 | 18.00 | 111,30 | |
| 09.03.2019 | 07.00 | 111,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 07.03.2019 | 09.00 | 111,30 | |
| 07.03.2019 | 14.00 | 111,30 | |
| 07.03.2019 | 18.00 | 111,30 | |
| 08.03.2019 | 07.00 | 111,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 06.03.2019 | 09.00 | 111,30 | |
| 06.03.2019 | 14.00 | 111,30 | |
| 06.03.2019 | 18.00 | 111,30 | |
| 07.03.2019 | 07.00 | 111,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 05.03.2019 | 09.00 | 111,30 | |
| 05.03.2019 | 14.00 | 111,30 | |
| 05.03.2019 | 18.00 | 111,30 | |
| 06.03.2019 | 07.00 | 111,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 04.03.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 04.03.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 04.03.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 05.03.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 03.03.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 03.03.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 03.03.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 04.03.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 02.03.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 02.03.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 02.03.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 03.03.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 01.03.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 01.03.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 01.03.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 02.03.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 28.02.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 28.02.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 28.02.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 01.03.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 27.02.2019 | 09.00 | 111,35 | |
| 27.02.2019 | 14.00 | 111,35 | |
| 27.02.2019 | 18.00 | 111,35 | |
| 28.02.2019 | 07.00 | 111,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 26.02.2019 | 09.00 | 111,40 | |
| 26.02.2019 | 14.00 | 111,40 | |
| 26.02.2019 | 18.00 | 111,40 | |
| 27.02.2019 | 07.00 | 111,40 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 25.02.2019 | 09.00 | 111,40 | |
| 25.02.2019 | 14.00 | 111,40 | |
| 25.02.2019 | 18.00 | 111,40 | |
| 26.02.2019 | 07.00 | 111,40 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 24.02.2019 | 09.00 | 111,40 | |
| 24.02.2019 | 14.00 | 111,40 | |
| 24.02.2019 | 18.00 | 111,40 | |
| 25.02.2019 | 07.00 | 111,40 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 23.02.2019 | 09.00 | 111,40 | |
| 23.02.2019 | 14.00 | 111,40 | |
| 23.02.2019 | 18.00 | 111,40 | |
| 24.02.2019 | 07.00 | 111,40 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 22.02.2019 | 09.00 | 111,40 | |
| 22.02.2019 | 14.00 | 111,40 | |
| 22.02.2019 | 18.00 | 111,40 | |
| 23.02.2019 | 07.00 | 111,40 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 21.02.2019 | 09.00 | 111,45 | |
| 21.02.2019 | 14.00 | 111,45 | |
| 21.02.2019 | 18.00 | 111,45 | |
| 22.02.2019 | 07.00 | 111,45 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 20.02.2019 | 09.00 | 111,45 | |
| 20.02.2019 | 14.00 | 111,45 | |
| 20.02.2019 | 18.00 | 111,45 | |
| 21.02.2019 | 07.00 | 111,45 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 19.02.2019 | 09.00 | 111,45 | |
| 19.02.2019 | 14.00 | 111,45 | |
| 19.02.2019 | 18.00 | 111,45 | |
| 20.02.2019 | 07.00 | 111,45 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 18.02.2019 | 09.00 | 111,50 | |
| 18.02.2019 | 14.00 | 111,50 | |
| 18.02.2019 | 18.00 | 111,50 | |
| 19.02.2019 | 07.00 | 111,50 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 17.02.2019 | 09.00 | 111,50 | |
| 17.02.2019 | 14.00 | 111,50 | |
| 17.02.2019 | 18.00 | 111,50 | |
| 18.02.2019 | 07.00 | 111,50 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 16.02.2019 | 09.00 | 111,50 | |
| 16.02.2019 | 14.00 | 111,50 | |
| 16.02.2019 | 18.00 | 111,50 | |
| 17.02.2019 | 07.00 | 111,50 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 15.02.2019 | 09.00 | 111,55 | |
| 15.02.2019 | 14.00 | 111,55 | |
| 15.02.2019 | 18.00 | 111,55 | |
| 16.02.2019 | 07.00 | 111,55 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 14.02.2019 | 09.00 | 111,55 | |
| 14.02.2019 | 14.00 | 111,55 | |
| 14.02.2019 | 18.00 | 111,55 | |
| 15.02.2019 | 07.00 | 111,55 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 13.02.2019 | 09.00 | 111,55 | |
| 13.02.2019 | 14.00 | 111,55 | |
| 13.02.2019 | 18.00 | 111,55 | |
| 14.02.2019 | 07.00 | 111,55 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 12.02.2019 | 09.00 | 111,55 | |
| 12.02.2019 | 14.00 | 111,55 | |
| 12.02.2019 | 18.00 | 111,55 | |
| 13.02.2019 | 07.00 | 111,55 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 11.02.2019 | 09.00 | 111,60 | |
| 11.02.2019 | 14.00 | 111,60 | |
| 11.02.2019 | 18.00 | 111,60 | |
| 12.02.2019 | 07.00 | 111,60 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 10.02.2019 | 09.00 | 111,60 | |
| 10.02.2019 | 14.00 | 111,60 | |
| 10.02.2019 | 18.00 | 111,60 | |
| 11.02.2019 | 07.00 | 111,60 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 09.02.2019 | 09.00 | 111.65 | |
| 09.02.2019 | 14.00 | 111,65 | |
| 09.02.2019 | 18.00 | 111,65 | |
| 10.02.2019 | 07.00 | 111,65 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 07.02.2019 | 09.00 | 111.65 | |
| 07.02.2019 | 14.00 | 111.65 | |
| 07.02.2019 | 18.00 | 111.65 | |
| 08.02.2019 | 07.00 | 111.65 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 06.02.2019 | 09.00 | 111.65 | |
| 06.02.2019 | 14.00 | 111,65 | |
| 06.02.2019 | 18.00 | 111,65 | |
| 07.02.2019 | 07.00 | 111,65 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 05.02.2019 | 09.00 | 111,70 | |
| 05.02.2019 | 14.00 | 111,70 | |
| 05.02.2019 | 18.00 | 111,70 | |
| 06.02.2019 | 07.00 | 111,70 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 04.02.2019 | 09.00 | 111,70 | |
| 04.02.2019 | 14.00 | 111.70 | |
| 04.02.2019 | 18.00 | 111.70 | |
| 05.02.2019 | 07.00 | 111.70 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 03.02.2019 | 09.00 | 111,70 | |
| 03.02.2019 | 14.00 | 111,70 | |
| 03.02.2019 | 18.00 | 111,70 | |
| 04.02.2019 | 07.00 | 111,70 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 02.02.2019 | 09.00 | 111,70 | |
| 02.02.2019 | 14.00 | 111,70 | |
| 02.02.2019 | 18.00 | 111,70 | |
| 03.02.2019 | 07.00 | 111,70 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 01.02.2019 | 09.00 | 111,70 | |
| 01.02.2019 | 14.00 | 111,70 | |
| 01.02.2019 | 18.00 | 111,70 | |
| 02.02.2019 | 07.00 | 111,70 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 31.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 31.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 31.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 01.02.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 30.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 30.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 30.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 31.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 29.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 29.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 29.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 30.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 28.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 28.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 28.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 29.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 27.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 27.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 27.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 28.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 26.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 26.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 26.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 27.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 25.01.2019 | 09.00 | 111,75 | |
| 25.01.2019 | 14.00 | 111,75 | |
| 25.01.2019 | 18.00 | 111,75 | |
| 26.01.2019 | 07.00 | 111,75 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 24.01.2019 | 09.00 | 111,80 | |
| 24.01.2019 | 14.00 | 111,80 | |
| 24.01.2019 | 18.00 | 111,80 | |
| 26.01.2019 | 07.00 | 111,80 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 23.01.2019 | 09.00 | 111,80 | |
| 23.01.2019 | 14.00 | 111,80 | |
| 23.01.2019 | 18.00 | 111.80 | |
| 24.01.2019 | 07.00 | 111.80 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 18.01.2019 | 09.00 | 111,85 | |
| 18.01.2019 | 14.00 | 111,85 | |
| 18.01.2019 | 18.00 | 111.85 | |
| 19.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 17.01.2019 | 09.00 | 111,85 | |
| 17.01.2019 | 14.00 | 111,85 | |
| 17.01.2019 | 18.00 | 111,85 | |
| 18.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 16.01.2019 | 09.00 | 111,85 | |
| 16.01.2019 | 14.00 | 111,85 | |
| 16.01.2019 | 18.00 | 111,85 | |
| 17.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 15.01.2019 | 09.00 | 111,85 | |
| 15.01.2019 | 14.00 | 111,85 | |
| 15.01.2019 | 18.00 | 111,85 | |
| 16.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 14.01.2019 | 09.00 | 111,85 | |
| 14.01.2019 | 14.00 | 111,85 | |
| 14.01.2019 | 18.00 | 111,85 | |
| 15.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 13.01.2019 | 09.00 | 111,90 | |
| 13.01.2019 | 14.00 | 111,90 | |
| 13.01.2019 | 18.00 | 111,85 | |
| 14.01.2019 | 07.00 | 111,85 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 12.01.2019 | 09.00 | 111,90 | |
| 12.01.2019 | 14.00 | 111,90 | |
| 12.01.2019 | 18.00 | 111,90 | |
| 13.01.2019 | 07.00 | 111,90 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 11.01.2019 | 09.00 | 111,90 | |
| 11.01.2019 | 14.00 | 111,90 | |
| 11.01.2019 | 18.00 | 111,90 | |
| 12.01.2019 | 07.00 | 111,90 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 10.01.2019 | 09.00 | 111,95 | |
| 10.01.2019 | 14.00 | 111,95 | |
| 10.01.2019 | 18.00 | 111,95 | |
| 11.01.2019 | 07.00 | 111,95 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 09.01.2019 | 09.00 | 111,95 | |
| 09.01.2019 | 14.00 | 111,95 | |
| 09.01.2019 | 18.00 | 111,95 | |
| 10.01.2019 | 07.00 | 111,95 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 08.01.2019 | 09.00 | 112,00 | |
| 08.01.2019 | 14.00 | 112,00 | |
| 08.01.2019 | 18.00 | 111,95 | |
| 09.01.2019 | 07.00 | 111,95 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 07.01.2019 | 09.00 | 112,05 | |
| 07.01.2019 | 14.00 | 112,00 | |
| 07.01.2019 | 18.00 | 112,00 | |
| 08.01.2019 | 07.00 | 112,00 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 06.01.2019 | 09.00 | 112,05 | |
| 06.01.2019 | 14.00 | 112,05 | |
| 06.01.2019 | 18.00 | 112,05 | |
| 07.01.2019 | 07.00 | 112,05 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 05.01.2019 | 09.00 | 112,10 | |
| 05.01.2019 | 14.00 | 112,10 | |
| 05.01.2019 | 18.00 | 112,10 | |
| 06.01.2019 | 07.00 | 112,10 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 04.01.2019 | 09.00 | 112,15 | |
| 04.01.2019 | 14.00 | 112,10 | |
| 04.01.2019 | 18.00 | 112,10 | |
| 05.01.2019 | 07.00 | 112,10 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 03.01.2019 | 09.00 | 112,15 | |
| 03.01.2019 | 14.00 | 112,15 | |
| 03.01.2019 | 18.00 | 112,15 | |
| 04.01.2019 | 07.00 | 112,15 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 02.01.2019 | 09.00 | 112,20 | |
| 02.01.2019 | 14.00 | 112,15 | |
| 02.01.2019 | 18.00 | 112,15 | |
| 03.01.2019 | 07.00 | 112,15 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 01.01.2019 | 09.00 | 112,25 | |
| 01.01.2019 | 14.00 | 112,20 | |
| 01.01.2019 | 18.00 | 112,20 | |
| 02.01.2019 | 07.00 | 112,20 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 31.12.2018 | 09.00 | 112,30 | |
| 31.12.2018 | 14.00 | 112,25 | |
| 31.12.2018 | 18.00 | 112,25 | |
| 01.01.2019 | 07.00 | 112,25 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 30.12.2018 | 09.00 | 112,30 | |
| 30.12.2018 | 14.00 | 112,30 | |
| 30.12.2018 | 18.00 | 112,30 | |
| 31.12.2018 | 07.00 | 112,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 29.12.2018 | 09.00 | 112,35 | |
| 29.12.2018 | 14.00 | 112,30 | |
| 29.12.2018 | 18.00 | 112,30 | |
| 30.12.2018 | 07.00 | 112,30 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
| 28.12.2018 | 09.00 | 112,40 | |
| 28.12.2018 | 14.00 | 112,35 | |
| 28.12.2018 | 18.00 | 112.35 | |
| 29.12.2018 | 07.00 | 112,35 |
| Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 | Дата | Время | Уровень |
