Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2025 год

21 Ноя 2021 - 14:44

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.06.2025 09.00 111,00 12,00
  14.06.2025 14.00 111,00 12,00
  14.06.2025 18.00 111,00 12,00
  15.06.2025 07.00    

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.06.2025 09.00 111,05 12,10
  13.06.2025 14.00 111,05 12,10
  13.06.2025 18.00 111,05  12,10
  14.06.2025 07.00 111,05  12,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.06.2025 09.00 111,10 12,10
  12.06.2025 14.00 111,10 12,10
  12.06.2025 18.00 111,10 12,10
  13.06.2025 07.00 111,10 12,10

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.06.2025 09.00 111,15 12,20
  11.06.2025 14.00 111,15 12,20
  11.06.2025 18.00 111,15 12,20
  12.06.2025 07.00 111,15 12,20
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.06.2025 09.00 111,25 12,30
  10.06.2025 14.00 111,25 12,30
  10.06.2025 18.00 111,25  12,30
  11.06.2025 07.00 111,25  12,30

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.06.2025 09.00 111,25 12,30
  09.06.2025 14.00 111,25 12,30
  09.06.2025 18.00 111,25 12,30
  10.06.2025 07.00 111,25 12,30

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.06.2025 09.00 111,30 12,40
  08.06.2025 14.00 111,30 12,40
  08.06.2025 18.00 111,30 12,40
  09.06.2025 07.00 111,30 12,40

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.06.2025 09.00 111,15 12,2
  07.06.2025 14.00 111,15 12,2
  07.06.2025 18.00 111,15 12,2
  08.06.2025 07.00 111,15 12,2
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.06.2025 09.00 111.05 10,60
  06.06.2025 14.00 111.10 10,60
  06.06.2025 18.00 111.10 12,10
  07.06.2025 07.00 111.10 12,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.06.2025 09.00 111,00 16,27
  05.06.2025 14.00 111,00 16,27
  05.06.2025 18.00 111,00 10,05
  06.06.2025 07.00 111,00 10,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.06.2025 09.00 111,00 22,17
  04.06.2025 14.00 110,95 16,17
  04.06.2025 18.00 110,95 16,17
  05.06.2025 07.00 110,95 16,17

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.06.2025 09.00 111,00 27,60
  03.06.2025 14.00 111,00 27,60
  03.06.2025 18.00 110,95 22,04
  04.06.2025 07.00 110,95 22,04
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.06.2025 09.00 111,10 16.48
  02.06.2025 14.00 111,10 16.48
  02.06.2025 18.00 111,15 16,49
  03.06.2025 07.00 111,15 28,00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.06.2025 09.00 111,00 30,27
  01.06.2025 14.00 111,00 16,27
  01.06.2025 18.00 111,05 16,38
  02.06.2025 07.00 111,05 16,38
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  31.05.2025 09.00 111,10 30,68
  31.05.2025 14.00 111,05 30,48
  31.05.2025 18.00 111,05 30,48
  01.06.2025 07.00 111,05 30,48
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.05.2025 09.00 111,00 36,17
  30.05.2025 14.00 111,00 36,17
  30.05.2025 18.00 111,00 30,27
  31.05.2025 07.00 111,00 30,27
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.05.2025 09.00 111,00 57,70
  29.05.2025 14.00 111,00 42,19
  29.05.2025 18.00 111,00  42,19
  30.05.2025 07.00 111,00 36,17
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.05.2025 09.00 111,15 45,50
  28.05.2025 14.00 111,15 45,50
  28.05.2025 18.00 111,10 45,08
  29.05.2025 07.00 111,10 45,08
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.05.2025 09.00 111,15 45,50
  27.05.2025 14.00 111,15 45,50
  27.05.2025 18.00 111,15 45,50
  28.05.2025 07.00 111,15 45,50
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.05.2025 09.00 112,20 79,90
  26.05.2025 14.00 112,20 79,90
  26.05.2025 18.00 112,20 79,90
  27.05.2025 07.00 112,20 79,90
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.05.2025 09.00 112,25 80,50
  25.05.2025 14.00 112,20 79,90
  25.05.2025 18.00 112,00 76,90
  26.05.2025 07.00 112,00 76,90
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.05.2025 09.00 112,40 82,70
  24.05.2025 14.00 112,45 83,5
  24.05.2025 18.00 112,45 83,5
  25.05.2025 07.00 112,45 83,5
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.05.2025 09.00 112,35 82,10
  23.05.2025 14.00 112,30 81,30
  23.05.2025 18.00 112,30 81,30
  24.05.2025 07.00 112,30 81,30
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.05.2025 09.00 112,35 72,90
  22.05.2025 14.00 112,35 72,90
  22.05.2025 18.00 112,35 82,10
  23.05.2025 07.00 112,35 82,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.05.2025 09.00 112,05 51,10
  21.05.2025 14.00 112,05 51,10
  21.05.2025 18.00 112,05 51,10
  22.05.2025 07.00 112,05 51,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.05.2025 09.00 112,00 50,82
  20.05.2025 14.00 112,00 50,82
  20.05.2025 18.00 112,05 51,10
  21.05.2025 07.00 112,05 51,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.05.2025 09.00 112,40 82,70
  19.05.2025 14.00 112,35 82,10
  19.05.2025 18.00 112,30 81,30
  20.05.2025 07.00 112,30 81,30
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.05.2025 09.00 112,60 85,50
  18.05.2025 14.00 112,55 84,90
  18.05.2025 18.00 112,55 84,90
  19.05.2025 07.00 112,55 84,90
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.05.2025 09.00 112,65 69,4
  17.05.2025 14.00 112,70 86,70
  17.05.2025 18.00 112,70 86,70
  18.05.2025 07.00 112,70 86,70
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.05.2025 09.00 112,30 56,10
  16.05.2025 14.00 112,35 65,80
  16.05.2025 18.00 112,45 67,20
  17.05.2025 07.00 112,45 67,20
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.05.2025 09.00 112,25 55,60
  15.05.2025 14.00 112,20 55,10
  15.05.2025 18.00 112,20 55,10
  16.05.2025 07.00 112,20 55,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.05.2025 09.00 112,30 56,10
  14.05.2025 14.00 112,30 56,10
  14.05.2025 18.00 112,25 55,6
  15.05.2025 07.00 112,25 55,6
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.05.2025 09.00 112,40 57,0
  13.05.2025 14.00 112,40 57,0
  13.05.2025 18.00 112,35 56,6
  14.05.2025 07.00 112,35 56,6
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.05.2025 09.00 111,90   45,40
  12.05.2025 14.00 111,95  45,70
  12.05.2025 18.00 112,05  40,10 
  13.05.2025 07.00 112,05  40,10 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.05.2025 09.00 112,10   78,30
  11.05.2025 14.00 112,00 68,70
  11.05.2025 18.00 112,00 55,54
  12.05.2025 07.00 112,00 55,54
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.05.2025 09.00 112,25 80,50
  10.05.2025 14.00 112,25 80,50
  10.05.2025 18.00 112,15 79,10
  11.05.2025 07.00 112,15 79,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.05.2025 09.00 112,35 82,10
  09.05.2025 14.00 112,35 82,10
  09.05.2025 18.00 112,35 82,10
  10.05.2025 07.00 112,35 82,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.05.2025 09.00 112,25 80,5
  08.05.2025 14.00 112,30 81,30
  08.05.2025 18.00 112,35 82,10
  09.05.2025 07.00 112,35 82,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.05.2025 09.00 112,35 82,10
  07.05.2025 14.00 112,30 81,30
  07.05.2025 18.00 112,30 81,30
  08.05.2025 07.00 112,30 81,30
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.05.2025 09.00 112,60 89,20
  06.05.2025 14.00 112,60 89,20
  06.05.2025 18.00 112,55 89,20
  07.05.2025 07.00 112,55 89,20
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.05.2025 09.00 112,45 57,6
  05.05.2025 14.00 112,60 68,9
  05.05.2025 18.00 112,55 85,6
  06.05.2025 07.00 112,55 85,6
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.05.2025 09.00 112,10 54,00
  04.05.2025 14.00 112,20 55,10
  04.05.2025 18.00 112,20 55,10
  05.05.2025 07.00 112,20 55,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.05.2025 09.00 112,15 37,90
  03.05.2025 14.00 112,15  37,90
  03.05.2025 18.00 112,10  54,00
  04.05.2025 07.00 112,10 54,00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.05.2025 09.00 112,05 37,00
  02.05.2025 14.00 112,05 37,00
  02.05.2025 18.00 112,05 37,00
  03.05.2025 07.00 112,05 37,00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.05.2025 09.00 112,05 37,00
  01.05.2025 14.00 112,05 37,00
  01.05.2025 18.00 112,05 37,00
  02.05.2025 07.00 112,05 37.00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.04.2025 09.00 112,25 34,20 
  30.04.2025 14.00 112,25 38,80 
  30.04.2025 18.00 112,20 38,40 
  01.05.2025 07.00 112,20 38,40 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.04.2025 09.00 112,60 31,28
  29.04.2025 14.00 112,60 31,28
  29.04.2025 18.00 112,40 35,20
  30.04.2025 07.00 112,40 35,20
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.04.2025 09.00 112,55 25,68
  28.04.2025 14.00 112,55 25,68
  28.04.2025 18.00 112,60 31,28
  29.04.2025 07.00 112,60 31,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.04.2025 09.00 112,45 19,90
  27.04.2025 14.00 112,45 20,98
  27.04.2025 18.00 112,45 21,04
  28.04.2025 07.00 112,50 25,44
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.04.2025 09.00 112,40 19,74
  26.04.2025 14.00 112,40 19,74 
  26.04.2025 18.00 112,40  19,74 
  27.04.2025 07.00 112,40 19,74 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.04.2025 09.00 112,30 19,48
  25.04.2025 14.00 112,35 19,56
  25.04.2025 18.00 112,35 19,56
  26.04.2025 07.00 112,35 19,56
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.04.2025 09.00 112,25 19,32
  24.04.2025 14.00 112,25 19,32
  24.04.2025 18.00 112,25 19,32
  25.04.2025 07.00 112,25 19,32
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.04.2025 09.00 112,20 14,00
  23.04.2025 14.00 112,25 14,00
  23.04.2025 18.00 112,25 14,00
  24.04.2025 07.00 112,25 14,00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.04.2025 09.00 112,10 8,04 
  22.04.2025 14.00 112,10 8,04 
  22.04.2025 18.00 112,15 14,00
  23.04.2025 07.00 112,15 14,00
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.04.2025 09.00 112,0 2,90
  21.04.2025 14.00 112,0 2,90
  21.04.2025 18.00 112,05 8,01
  22.04.2025 07.00 112,05 8,01
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.04.2025 09.00 111,85 2,72
  20.04.2025 14.00 111,90 2,73
  20.04.2025 18.00 111,90 2,73
  21.04.2025 07.00 111,90 2,73
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.04.2025 09.00  111,75   2,70
  19.04.2025 14.00  111,75   2,70
  19.04.2025 18.00  111,75  2,70
  20.04.2025 07.00  111,75  2,70
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.04.2025 09.00 111,75 2,70
  18.04.2025 14.00 111,75 2,70
  18.04.2025 18.00 111,75  2,70
  19.04.2025 07.00 111,75  2,70
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.04.2025 09.00 111,70 2,69
  17.04.2025 14.00 111,70 2,69
  17.04.2025 18.00 111,70 2,69
  18.04.2025 07.00 111,70 2,69
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.04.2025 09.00 111,70 2,69
  16.04.2025 14.00 111,70 2,69
  16.04.2025 18.00 111,70 2,69
  17.04.2025 07.00 111,70 2,69
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.04.2025 09.00 111,70 2,69
  15.04.2025 14.00 111,70 2,69
  15.04.2025 18.00 111,70 2,69
  16.04.2025 07.00 111,70 2,69

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.04.2025 09.00 111,70 2,69
  14.04.2025 14.00 111,70 2,69
  14.04.2025 18.00 111,70 2,69 
  15.04.2025 07.00 111,70 2,69 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.04.2025 09.00 111,75 2,70
  13.04.2025 14.00 111,75 2,70
  13.04.2025 18.00 111,75 2,70
  14.04.2025 07.00 111,75 2,70
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.04.2025 09.00 111,75 2,70
  12.04.2025 14.00 111,75 2,70
  12.04.2025 18.00 111,75 2,70
  13.04.2025 07.00 111,75 2,70
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.04.2025 09.00 111,80 2,71
  11.04.2025 14.00 111,80 2,71
  11.04.2025 18.00 111,80  2,71
  12.04.2025 07.00 111,80  2,71
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.04.2025 09.00 111,80 2,71 
  10.04.2025 14.00 111,80 2,71
  10.04.2025 18.00 111,80 2,71
  11.04.2025 07.00 111,80 2,71
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.04.2025 09.00 111,85 2,72
  09.04.2025 14.00 111,85 2,72
  09.04.2025 18.00 111,85 2,72
  10.04.2025 07.00 111,85 2,72
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.04.2025 09.00 111,85 2,72
  08.04.2025 14.00 111,85 2,72
  08.04.2025 18.00 111,85 2,72
  09.04.2025 07.00 111,85 2,72
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.04.2025 09.00 111,85 4,01
  07.04.2025 14.00 111,85 2,72
  07.04.2025 18.00 111,85 2,72
  08.04.2025 07.00 111,85 2,72

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.04.2025 09.00 111,90 4,03 
  06.04.2025 14.00 111,90  4,03 
  06.04.2025 18.00 111,90 4,03 
  07.04.2025 07.00 111,90 4,03 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.04.2025 09.00 111,95 4,04
  05.04.2025 14.00 111,95 4,04
  05.04.2025 18.00 111,95 4,04
  06.04.2025 07.00 111,95 4,04
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.04.2025 09.00 112,05 4,07
  04.04.2025 14.00 112,05 4,07
  04.04.2025 18.00 112,05 4,07
  05.04.2025 07.00 112,05 4,07

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.04.2025 09.00 112,10 4,08 
  03.04.2025 14.00 112,10 4,08
  03.04.2025 18.00 112,10 4,08
  04.04.2025 07.00 112,10 4,08
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.04.2025 09.00 112,15 1,59
  01.04.2025 14.00 112,10 4,08
  01.04.2025 18.00 112,10 4,08
  02.04.2025 07.00 112,10 4,08 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  31.03.2025 09.00 112,15 1,09
  31.03.2025 14.00 112,15 1,59
  31.03.2025 18.00 112,15 1,59
  01.04.2025 07.00 112,15 1,59
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.03.2025 09.00 112,15 1,09
  30.03.2025 14.00 112,15 1,09
  30.03.2025 18.00 112,15 1,09
  31.03.2025 07.00 112,15 1,09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.03.2025 09.00 112,15 1,09
  29.03.2025 14.00 112,15 1,09
  29.03.2025 18.00 112,15  1,09
  30.03.2025 07.00 112,15   1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.03.2025 09.00 112,15 1,09
  28.03.2025 14.00 112,15 1,09
  28.03.2025 18.00 112,15 1,09
  29.03.2025 07.00 112,15 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.03.2025 09.00 112,15 1,09
  27.03.2025 14.00 112,15 1,09
  27.03.2025 18.00 112,15 1,09
  28.03.2025 07.00 112,15 1,09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.03.2025 09.00 112.15 1.09
  26.03.2025 14.00 112.15 1.09
  26.03.2025 18.00 112.15 1.09
  27.03.2025 07.00 112.15 1.09

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.03.2025 09.00 112.15 1.09
  25.03.2025 14.00 112.15 1.09
  25.03.2025 18.00  112.15 1.09
  26.03.2025 07.00  112.15 1.09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.03.2025 09.00 112,20 1,09
  24.03.2025 14.00 112,20 1,09
  24.03.2025 18.00 112,20 1,09
  25.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.03.2025 09.00 112,20 1,09
  23.03.2025 14.00 112,20 1,09
  23.03.2025 18.00 112,20 1,09
  24.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.03.2025 09.00 112,20 1,09
  22.03.2025 14.00 112,20 1,09
  22.03.2025 18.00 112,20 1,09
  23.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.03.2025 09.00 112,20 1,09
  21.03.2025 14.00 112,20  1,09 
  21.03.2025 18.00 112,20 1,09 
  22.03.2025 07.00 112,20 1,09 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.03.2025 09.00 112,20 1,09
  20.03.2025 14.00 112,20 1,09
  20.03.2025 18.00 112,20 1,09
  21.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.03.2025 09.00 112,20 1,09
  19.03.2025 14.00 112,20 1,09
  19.03.2025 18.00 112,20 1,09
  20.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.03.2025 09.00 112,20 1,09
  18.03.2025 14.00 112,20 1,09
  18.03.2025 18.00 112,20 1,09
  19.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.03.2025 09.00 112,20 1,09
  17.03.2025 14.00 112,20 1,09 
  17.03.2025 18.00 112,20 1,09  
  18.03.2025 07.00 112,20 1,09  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.03.2025 09.00 112,20 1,09
  16.03.2025 14.00 112,20 1,09
  16.03.2025 18.00 112,20 1,09
  17.03.2025 07.00 112,20 1,09
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.03.2025 09.00 112,25 1,10
  15.03.2025 14.00 112,25 1,10
  15.03.2025 18.00 112,25 1,10
  16.03.2025 07.00 112,25 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.03.2025 09.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 14.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 18.00 112,20 1,09 
  15.03.2025 07.00 112,20 1,09 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.03.2025 09.00 112,25 1,10 
  13.03.2025 14.00 112,25 1,10 
  13.03.2025 18.00 112,25 1,10 
  14.03.2025 07.00 112,25 1,10 

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.03.2025 09.00 112,25 1,10
  12.03.2025 14.00 112,25 1,10
  12.03.2025 18.00 112,25  1,10
  13.03.2025 07.00 112,25   1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.03.2025 09.00 112,30 1,05
  11.03.2025 14.00 112,30 1,05
  11.03.2025 18.00 112,30 1,05
  12.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.03.2025 09.00 112,30 1,05
  10.03.2025 14.00 112,30 1,05
  10.03.2025 18.00 112,30 1,05
  11.03.2025 07.00 112,30 1,05

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.03.2025 09.00 112,30 1,05
  09.03.2025 14.00 112,30 1,05
  09.03.2025 18.00 112,30 1,05
  10.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.03.2025 09.00 112,30 1,05
  08.03.2025 14.00 112,30 1,05
  08.03.2025 18.00 112,30 1,05
  09.03.2025 07.00 112,30 1,05

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.03.2025 09.00 112,30 1,05
  07.03.2025 14.00 112,30  1,05
  07.03.2025 18.00 112,30  1,05
  08.03.2025 07.00 112,30  1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.03.2025 09.00 112,30 1,05
  06.03.2025 14.00 112,30 1,05
  06.03.2025 18.00 112,30 1,05
  07.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.03.2025 09.00 112,35  1,10
  05.03.2025 14.00 112,35   1,10
  05.03.2025 18.00 112,30 1,05
  06.03.2025 07.00 112,30 1,05
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.03.2025 09.00 112,35 1,10
  04.03.2025 14.00 112,35 1,10
  04.03.2025 18.00 112,35 1,10
  05.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.03.2025 09.00 112,35 1,10
  03.03.2025 14.00 112,35 1,10
  03.03.2025 18.00 112,35 1,10
  04.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.03.2025 09.00 112,35 1,10
  02.03.2025 14.00 112,35  1,10
  02.03.2025 18.00 112,35 1,10
  03.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.03.2025 09.00 112,35 1,10
  01.03.2025 14.00 112,35 1,10
  01.03.2025 18.00 112,35 1,10 
  02.03.2025 07.00 112,35 1,10 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.02.2025 09.00 112,35 1,10
  28.02.2025 14.00 112,35 1,10
  28.02.2025 18.00 112,35 1,10
  01.03.2025 07.00 112,35 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.02.2025 09.00 112,40 1,10
  27.02.2025 14.00 112,40 1,10
  27.02.2025 18.00 112,40 1,10
  28.02.2025 07.00 112,40 1,10
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.02.2025 09.00 112,40 1,10
  26.02.2025 14.00 112,40 1,10
  26.02.2025 18.00 112,40  1,10
  27.02.2025 07.00 112,40  1,10

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.02.2025 09.00 112,45 1,10
  25.02.2025 14.00 112,40 1,10
  25.02.2025 18.00 112,40 1,10
  26.02.2025 07.00 112,40 1,10

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
