Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2024 год

21 Ноя 2021 - 14:44

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.12.2024 09.00    
  22.12.2024 14.00    
  22.12.2024 18.00    
  23.12.2024 07.00    
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.12.2024 09.00 112,95 1,14
  21.12.2024 14.00 112,95 1,14
  21.12.2024 18.00 112,95 1,14
  22.12.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.12.2024 09.00 112,95 1,14 
  20.12.2024 14.00 112,95 1,14 
  20.12.2024 18.00 112,95 1,14
  21.12.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.12.2024 09.00 112,95  1,14 
  19.12.2024 14.00 112,95  1,14  
  19.12.2024 18.00 112,95  1,14  
  20.12.2024 07.00 112,95  1,14  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.12.2024 09.00 112,95 1,14
  18.12.2024 14.00 112,95 1,14
  18.12.2024 18.00 112,95 1,14
  19.12.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.12.2024 09.00 112,95 1,14
  17.12.2024 14.00 112,95 1,14
  17.12.2024 18.00 112,95 1,14
  18.12.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.12.2024 09.00 112,95 1,14
  16.12.2024 14.00 112,95 1,14
  16.12.2024 18.00 112,95 1,14
  17.12.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.12.2024 09.00 112,95 1,14
  15.12.2024 14.00 112,95 1,14
  15.12.2024 18.00 112,95  1,14
  16.12.2024 07.00 112,95  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.12.2024 09.00 113,00 1,15
  14.12.2024 14.00 113,00 1,15
  14.12.2024 18.00 113,00 1,15
  15.12.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.12.2024 09.00 113,00 1,15
  13.12.2024 14.00 113,00 1,15
  13.12.2024 18.00 113,00 1,15
  14.12.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.12.2024 09.00 113,00 1,15 
  12.12.2024 14.00 113,00 1,15 
  12.12.2024 18.00 113,00  1,15 
  13.12.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.12.2024 09.00 113,00 1,15 
  11.12.2024 14.00 113,00 1,15 
  11.12.2024 18.00 113,00 1,15 
  12.12.2024 07.00 113,00 1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.12.2024 09.00 113,00 1,15
  10.12.2024 14.00  113,00 1,15
  10.12.2024 18.00  113,00  1,15
  11.12.2024 07.00   113,00  1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.12.2024 09.00 113,00 1,15
  09.12.2024 14.00 113,00 1,15
  09.12.2024 18.00 113,0 1,15
  10.12.2024 07.00 113,0 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.12.2024 09.00 113,05 1,15 
  08.12.2024 14.00 113,05 1,15 
  08.12.2024 18.00 113,05 1,15
  09.12.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.12.2024 09.00 113,05 1,15 
  07.12.2024 14.00 113,05 1,15   
  07.12.2024 18.00 113,05 1,15   
  08.12.2024 07.00 113,05 1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.12.2024 09.00 113,05  1,15 
 

06.12.2024

14.00  113,05  1,15 
  06.12.2024 18.00  113,05  1,15 
  07.12.2024 07.00  113,05   1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.12.2024 09.00 113,05  1,15 
  05.12.2024 14.00 113,05   1,15
  05.12.2024 18.00 113,05   1,15 
  06.12.2024 07.00 113,05   1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.12.2024 09.00 113,05  1,15
  04.12.2024 14.00 113,05   1,15
  04.12.2024 18.00 113,05 1,15
  05.12.2024 07.00 113,05  1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.12.2024 09.00 113,05 1,15
  03.12.2024 14.00 113,05 1,15
  03.12.2024 18.00 113,05 1,15
  04.12.2024 07.00 113,05 1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.12.2024 09.00 113,05 1,15
  02.12.2024 14.00 113,05 1,15
  02.12.2024 18.00 113,05 1,15
  03.12.2024 07.00 113,05  1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.12.2024 09.00 113,10 1,15
  01.12.2024 14.00 113,10 1,15
  01.12.2024 18.00 113,10 1,15
  02.12.2024 07.00 113,10 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.11.2024 09.00 113,05 1,15 
  30.11.2024 14.00 113,05 1,15 
  30.11.2024 18.00 113,05  1,15 
  01.12.2024 07.00 113,05  1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.11.2024 09.00 113,05 1,15 
  29.11.2024 14.00 113,05 1,15  
  29.11.2024 18.00 113,05 1,15  
  30.11.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.11.2024 09.00 113,10 1,15
  28.11.2024 14.00 113,10 1,15
  28.11.2024 18.00 113,10  1,15
  29.11.2024 07.00 113,10   1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.11.2024 09.00 113,10 1,15
  27.11.2024 14.00 113,10 1,15
  27.11.2024 18.00 113,10 1,15
  28.11.2024 07.00 113,10 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.11.2024 09.00 113,10 1,15
  26.11.2024 14.00 113,10 1,15
  26.11.2024 18.00 113,10 1,15
  27.11.2024 07.00  113,10 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.11.2024 09.00 113,10 1,15
  25.11.2024 14.00 113,10  1,15
  25.11.2024 18.00 113,10 1,15 
  26.11.2024 07.00 113,10 1,15 

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.11.2024 09.00 113,05 1,15
  24.11.2024 14.00 113,05 1,15
  24.11.2024 18.00 113,05 1,15
  25.11.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.11.2024 09.00 113,05 1,15
  23.11.2024 14.00 113,05 1,15
  23.11.2024 18.00 113,05 1,15
  24.11.2024 07.00 113,05 1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.11.2024 09.00 113,05 1,15 
  22.11.2024 14.00 113,05 1,15 
  22.11.2024 18.00 113,05 1,15 
  23.11.2024 07.00 113,05 1,15 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.11.2024 09.00 113,05 1,15
  21.11.2024 14.00 113,05 1,15
  21.11.2024 18.00 113,05  1,15
  22.11.2024 07.00 113,05  1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.11.2024 09.00 113,00 1,15
  20.11.2024 14.00 113,00  1,15
  20.11.2024 18.00 113,00 1,15
  21.11.2024 07.00 113,00 1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.11.2024 09.00 113,00 1,15
  19.11.2024 14.00 113,00 1,15
  19.11.2024 18.00 113,00  1,15
  20.11.2024 07.00 113,00  1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.11.2024 09.00 113,00 1,15
  18.11.2024 14.00 113,00 1,15
  18.11.2024 18.00 113,00 1,15
  19.11.2024 07.00 113,00 1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.11.2024 09.00 112,95 1,14
  17.11.2024 14.00 113,00 1,15
  17.11.2024 18.00 113,00  1,15 
  18.11.2024 07.00 113,00  1,15

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.11.2024 09.00 112,95 1,14
  16.11.2024 14.00 112,95 1,14
  16.11.2024 18.00 112,95 1,14
  17.11.2024 07.00 112,95 1,14

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.11.2024 09.00 112,95 1,14
  15.11.2024 14.00 112,95 1,14
  15.11.2024 18.00 112,95 1,14
  16.11.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.11.2024 09.00 112,95 1,14
  14.11.2024 14.00 112,95 1,14
  14.11.2024 18.00 112,95 1,14
  15.11.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.11.2024 09.00 112,90 1,14
  13.11.2024 14.00 112,90 1,14
  13.11.2024 18.00 112,90 1,14
  14.11.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.11.2024 09.00 112,90 1,14
  12.11.2024 14.00 112,90 1,14
  12.11.2024 18.00 112,90 1,14
  13.11.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.11.2024 09.00 112,90 1,14
  11.11.2024 14.00 112,90 1,14
  11.11.2024 18.00 112,90 1,14
  12.11.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.11.2024 09.00 112,90 1,14
  10.11.2024 14.00 112,90 1,14
  10.11.2024 18.00 112,90 1,14
  11.11.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.11.2024 09.00 112,90 1,14
  09.11.2024 14.00 112,90  1,14
  09.11.2024 18.00 112,90  1,14 
  10.11.2024 07.00 112,90 1,14 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.11.2024 09.00 112,90 1,14
  08.11.2024 14.00 112,90 1,14
  08.11.2024 18.00 112,90 1,14
  09.11.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.11.2024 09.00 112,95 1,66
  07.11.2024 14.00 112,95 1,66
  07.11.2024 18.00 112,95 1,14
  08.11.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.11.2024 09.00 113,00 1,67
  06.11.2024 14.00 113,00 1,67
  06.11.2024 18.00 113,00 1,67
  07.11.2024 07.00 113,00 1,67
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.11.2024 09.00 113,05 2,28
  05.11.2024 14.00 113,05 2,28
  05.11.2024 18.00 113,05 2,28 
  06.11.2024 07.00 113,05 2,28 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.11.2024 09.00 113,15 2,28
  04.11.2024 14.00 113,15 2,28
  04.11.2024 18.00 113,15 2,28
  05.11.2024 07.00 113,15 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.11.2024 09.00 113,15 2,28
  03.11.2024 14.00 113,15 2,28
  03.11.2024 18.00 113,15 2,28
  04.11.2024 07.00 113,15 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.11.2024 09.00 113,15 2,28
  02.11.2024 14.00 113,15 2,28
  02.11.2024 18.00 113,15 2,28
  03.11.2024 07.00 113,15 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.11.2024 09.00 113,15 1,68
  01.11.2024 14.00 113,15 2,28
  01.11.2024 18.00 113,15 2,28
  02.11.2024 07.00 113,15 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  31.10.2024 09.00 113,15 1,68
  31.10.2024 14.00 113,15 1,68
  31.10.2024 18.00 113,15 1,68
  01.11.2024 07.00 113,15 1,68
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.10.2024 09.00 113,15 1,68
  30.10.2024 14.00 113,15 1,68
  30.10.2024 18.00 113,15 1,68
  31.10.2024 07.00 113,15 1,68
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.10.2024 09.00 113,15 1,68 
  29.10.2024 14.00 113,15 1,68
  29.10.2024 18.00 113,15 1,68
  30.10.2024 07.00 113,15 1,68
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.10.2024 09.00 113,15 1,16 
  28.10.2024 14.00 113,15 1,16 
  28.10.2024 18.00 113,15  1,68 
  29.10.2024 07.00 113,15  1,68 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.10.2024 09.00 113,15 1,16
  27.10.2024 14.00 113,15 1,16
  27.10.2024 18.00 113,15 1,16
  28.10.2024 07.00 113,15 1,16
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.10.2024 09.00 113,10 1,15
  26.10.2024 14.00 113,10 1,15
  26.10.2024 18.00 113,10 1,15
  27.10.2024 07.00 113,10 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.10.2024 09.00 113,10 1,15
  25.10.2024 14.00 113,10 1,15
  25.10.2024 18.00 113,10 1,15
  26.10.2024 07.00 113,10 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.10.2024 09.00 113,05 1,15 
  24.10.2024 14.00 113,05 1,15  
  24.10.2024 18.00 113,05 1,15  
  25.10.2024 07.00 113,05 1,15  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.10.2024 09.00 113,05 1,15
  23.10.2024 14.00 113,05 1,15
  23.10.2024 18.00 113,05 1,15
  24.10.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.10.2024 09.00 113,05 1,15
  22.10.2024 14.00 113,05 1,15
  22.10.2024 18.00 113,05 1,15
  23.10.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.10.2024 09.00 113,05 1,15
  21.10.2024 14.00 113,05 1,15
  21.10.2024 18.00 113,05 1,15
  22.10.2024 07.00 113,05 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.10.2024 09.00 113,00 1,15 
  20.10.2024 14.00 113,00 1,15 
  20.10.2024 18.00 113,00 1,15
  21.10.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.10.2024 09.00 112,95 1,14
  19.10.2024 14.00 113,00 1,15
  19.10.2024 18.00 113,00 1,15
  20.10.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.10.2024 09.00 112,95 1,14
  18.10.2024 14.00 113,00 1,15
  18.10.2024 18.00 113,00 1,15
  19.10.2024 07.00 113,00 1,15
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.10.2024 09.00 112,90 1,14
  17.10.2024 14.00 112,90 1,14
  17.10.2024 18.00 112,90 1,14
  18.10.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.10.2024 09.00 112,90 1,14
  16.10.2024 14.00 112,90 1,14 
  16.10.2024 18.00 112,90 1,14 
  17.10.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.10.2024 09.00 112,95 1,14
  15.10.2024 14.00 112,95 1,14
  15.10.2024 18.00 112,95 1,14
  16.10.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.10.2024 09.00 112,95 1,14
  14.10.2024 14.00 112,95 1,14
  14.10.2024 18.00 112,95 1,14
  15.10.2024 07.00 112,95 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.10.2024 09.00 112,95  1,14
  13.10.2024 14.00 112,95 1,14
  13.10.2024 18.00 112,95 1,14
  14.10.2024 07.00 112,95  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.10.2024 09.00 112,90 1,14 
  12.10.2024 14.00 112,90 1,14  
  12.10.2024 18.00 112,95 1,14  
  13.10.2024 07.00 112,95 1,14  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.10.2024 09.00 112,90 1,14
  11.10.2024 14.00 112,90 1,14
  11.10.2024 18.00 112,90 1,14
  12.10.2024 07.00 112,90 1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.10.2024 09.00 112,90 1,14
  10.10.2024 14.00 112,90  1,14
  10.10.2024 18.00 112,90 1,14
  11.10.2024 07.00 112,90  1,14
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.10.2024 09.00 112,85  1,65 
  09.10.2024 14.00 112,85  1,65 
  09.10.2024 18.00 112,85  1,14
  10.10.2024 07.00 112,85  1,14  
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.10.2024 09.00 112,85 1,65
  08.10.2024 14.00 112,85 1,65 
  08.10.2024 18.00 112,85  1,65 
  09.10.2024 07.00 112,85   1,65 

Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.10.2024 09.00  112,85 1,65
  07.10.2024 14.00 112,85 1,65
  07.10.2024 18.00 112,85 1,65
  08.10.2024 07.00 112,85 1,65
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  06.10.2024 09.00  112,90 2,28
  06.10.2024 14.00 112,90 2,28
  06.10.2024 18.00 112,90 2,28
  07.10.2024 07.00 112,90 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  05.10.2024 09.00 112,90  2,28
  05.10.2024 14.00 112,90 2,28
  05.10.2024 18.00  112,90  2,28
  06.10.2024 07.00  112,90 2,28
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  04.10.2024 09.00 112,90  2,28
  04.10.2024 14.00 112,90 2,28 
  04.10.2024 18.00 112,90 2,28 
  05.10.2024 07.00 112,90  2,28 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  03.10.2024 09.00 112,90 2,90
  03.10.2024 14.00 112,90 2,90
  03.10.2024 18.00 112,90  2,90
  04.10.2024 07.00 112,90 2,90
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  02.10.2024 09.00 112,95 2,91
  02.10.2024 14.00 112,95 2,91
  02.10.2024 18.00 112,95 2,91
  03.10.2024 07.00 112,95 2,91
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  01.10.2024 09.00 112,95 2,91
  01.10.2024 14.00 112,95 2,91
  01.10.2024 18.00 112,95 2,91
  02.10.2024 07.00 112,95  2,91
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  30.09.2024 09.00 113,00 2,92
  30.09.2024 14.00 113,00 2,92
  30.09.2024 18.00 112,95 2,91
  01.10.2024 07.00 112,95 2,91
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  29.09.2024 09.00 113,00 2,92
  29.09.2024 14.00 113,00 2,92
  29.09.2024 18.00 113,00 2,92
  30.09.2024 07.00 113,00 2,92
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  28.09.2024 09.00 113,00 2,92
  28.09.2024 14.00 113,00 2,92
  28.09.2024 18.00 113,00 2,92
  29.09.2024 07.00 113,00 2,92
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  27.09.2024 09.00 113,00 2,92
  27.09.2024 14.00 113,00 2,92
  27.09.2024 18.00 113,00 2,92
  28.09.2024 07.00 113,00 2,92
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  26.09.2024 09.00 113,05 1,67
  26.09.2024 14.00 113,05 2,92
  26.09.2024 18.00 113,05 2,92 
  27.09.2024 07.00 113,05 2,92 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  25.09.2024 09.00 113,00 1,67
  25.09.2024 14.00 113,00 1,67
  25.09.2024 18.00 113,00 1,67
  26.09.2024 07.00 113,00 1,67
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  24.09.2024 09.00 112,95 1,66
  24.09.2024 14.00 113,00 1,67
  24.09.2024 18.00 113,00 1,67
  25.09.2024 07.00 113,00 1,67
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  23.09.2024 09.00 112,95 1,66
  23.09.2024 14.00 112,95 1,66
  23.09.2024 18.00 112,95 1,66
  24.09.2024 07.00 112,95 1,66
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  22.09.2024 09.00 112,95 1,66
  22.09.2024 14.00 112,95 1,66
  22.09.2024 18.00 112,95 1,66 
  23.09.2024 07.00 112,95 1,66 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  21.09.2024 09.00 112,90 1,66
  21.09.2024 14.00 112,90 1,66
  21.09.2024 18.00 112,90 1,66
  22.09.2024 07.00 112,90  1,66
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  20.09.2024 09.00 112,85 1,65
  20.09.2024 14.00 112,85 1,65
  20.09.2024 18.00 112,85 1,65
  21.09.2024 07.00 112,85 1,65
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  19.09.2024 09.00 112,80 1,65
  19.09.2024 14.00 112,80 1,65
  19.09.2024 18.00 112,85 1,65
  20.09.2024 07.00 112,85 1,65
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  18.09.2024 09.00 112,80 2,88
  18.09.2024 14.00 112,80 2,88
  18.09.2024 18.00 112,80  1,65 
  19.09.2024 07.00 112,80 1,65 
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  17.09.2024 09.00 112,75 2,87
  17.09.2024 14.00 112,75 2,87
  17.09.2024 18.00 112,75 2,87
  18.09.2024 07.00 112,75 2,87
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  16.09.2024 09.00 112,75 2,87
  16.09.2024 14.00 112,75 2,87
  16.09.2024 18.00 112,75 2,87
  17.09.2024 07.00 112,75 2,87
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  15.09.2024 09.00 112,75 2,87
  15.09.2024 14.00 112,75 2,87
  15.09.2024 18.00 112,75 2,87
  16.09.2024 07.00 112,75 2,87
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  14.09.2024 09.00 112,70 2,86
  14.09.2024 14.00 112,70 2,86
  14.09.2024 18.00 112,70 2,86
  15.09.2024 07.00 112,70 2,86
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  13.09.2024 09.00 112,70 2,86
  13.09.2024 14.00 112,70 2,86
  13.09.2024 18.00 112,70 2,86
  14.09.2024 07.00 112,70 2,86
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  12.09.2024 09.00 112,65 2,86
  12.09.2024 14.00 112,65 2,86
  12.09.2024 18.00 112,65 2,86
  13.09.2024 07.00 112,65 2,86
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  11.09.2024 09.00 112,60  2,85
  11.09.2024 14.00 112,65  2,86
  11.09.2024 18.00 112,65 2,86
  12.09.2024 07.00 112,65 2,86
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  10.09.2024 09.00 112,60 2,85 
  10.09.2024 14.00 112,60  2,85  
  10.09.2024 18.00 112,60  2,85   
  11.09.2024 07.00 112,60 2,85
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  09.09.2024 09.00 112,50 2,83
  09.09.2024 14.00 112,50 2,83
  09.09.2024 18.00 112,50 2,83
  10.09.2024 07.00 112,50 2,83
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  08.09.2024 09.00 112,45 2,82
  08.09.2024 14.00 112,50 2,83
  08.09.2024 18.00 112,50 2,83
  09.09.2024 07.00 112,50 2,83
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
  07.09.2024 09.00 112,40 2,81
  07.09.2024 14.00 112,40 2,81
  07.09.2024 18.00 112,45 2,82
  08.09.2024 07.00 112,45 2,82
Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень Расход воды суммарный(куб.м./с)
