| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 06.04.2016
09.03 |
111,30 |
|
| 06.04.2016
14.04 |
111,25 |
|
| 06.04.2016
18.30 |
111,20 |
|
| 07.04.2016
07.11 |
111,20 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 07.04.2016
09.00 |
111,10 |
|
| 07.04.2016
14.00 |
111,05 |
|
| 07.04.2016
18.30 |
111,00 |
|
| 08.04.2016
07.25 |
111,00 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 08.04.2016
09.00 |
10,85 |
|
| 08.04.2016
14.00 |
110,80 | |
| 08.04.2016
18.30 |
110,75 | |
| 09.04.2016
07.25 |
110,65 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 09.04.2016
09.02 |
110,65 |
|
| 09.04.2016
14.00 |
110,60 | |
| 09.04.2016
18.30 |
110,55 | |
| 10.04.2016
07.25 |
110,50 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 10.04.2016
09.03 |
110,45 | |
| 10.04.2016
14.06 |
110,40 | |
| 10.04.2016
18.32 |
110,35 | |
| 11.04.2016
07.25 |
110,30 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 11.04.2016
09.00 |
110,30 | |
| 11.04.2016
14.00 |
110,25 | |
| 11.04.2016
19.30 |
110,25 | |
| 12.04.2016 | 110,25 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 12.04.2016
09.00 |
110,20 | |
| 12.04.2016
14.00 |
110,15 | |
| 12.04.2016
19.30 |
110,15 | |
| 13.04.2016 | 110,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 13.04.2016
09.00 |
110,15 | |
| 13.04.2016
14.00 |
110,15 | |
| 13.04.2016
19.30 |
110,15 | |
| 14.04.2016 | 110,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 14.04.2016
09.00 |
110,10 | |
| 14.04.2016
14.00 |
110,05 | |
| 14.04.2016
19.30 |
110,05 | |
| 15.04.2016
07.20 |
110,00 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 15.04.2016
09.00 |
110,00 | |
| 15.04.2016
14.00 |
110,00 | |
| 15.04.2016
18.30 |
110,00 | |
| 16.04.2016
07.40 |
110,05 |
| ГТС Киселевский гидроузел
Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 |
Дата, время | Уровень, м |
| 16.04.2016
09.00 |
110,05 | |
| 16.04.2016
14.00 |
109,95 | |
| 16.04.2016
18.30 |
109,85 | |
| 17.04.2016
07.30 |
109,75 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 17.04.2016 09.00 | 109,70 | |
| 17.04.2016 14.00 | 109,70 | |
| 17.04.2016 18.30 | 109,65 | |
| 18.04.2016 07.30 | 109,65 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 18.04.2016 09.00 | 109,65 | |
| 18.04.2016 14.00 | 109,75 | |
| 18.04.2016 18.30 | 109,80 | |
| 19.04.2016 07.30 | 109,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 19.04.2016 09.00 | 109,90 | |
| 19.04.2016 14.00 | 110,15 | |
| 19.04.2016 18.30 | 110,35 | |
| 20.04.2016 07.30 | 110,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 20.04.2016 09.00 | 110,45 | |
| 20.04.2016 14.00 | 110,50 | |
| 20.04.2016 18.30 | 110,65 | |
| 21.04.2016 07.00 | 110,80 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 21.04.2016 09.00 | 110,85 | |
| 20.04.2016 14.00 | 110,90 | |
| 20.04.2016 18.30 | 110,95 | |
| 22.04.2016 07.00 | 111,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 22.04.2016 09.00 | 111,10 | |
| 22.04.2016 12.00 | 111,10 | |
| 22.04.2016 16.00 | 111,10 | |
| 22.04.2016 20.00 | 111,10 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 23.04.2016 09.00 | 111,15 | |
| 23.04.2016 12.00 | 111,20 | |
| 23.04.2016 16.00 | 111,30 | |
| 24.04.2016 20.00 | 111,30 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 24.04.2016 09.00 | 111,30 | |
| 24.04.2016 12.00 | 111,30 | |
| 24.04.2016 20.00 | 111,30 | |
| 25.04.2016 07.00 | 111,30 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 25.04.2016 09.00 | 111,25 | |
| 25.04.2016 12.00 | 111,20 | |
| 25.04.2016 20.00 | 111,15 | |
| 26.04.2016 07.00 | 111,05 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 26.04.2016 09.00 | 111,05 | |
| 26.04.2016 16.00 | 111,00 | |
| 26.04.2016 20.00 | 110,95 | |
| 27.04.2016 07.00 | 110,80 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 27.04.2016 09.00 | 110,75 | |
| 27.04.2016 12.00 | 110,75 | |
| 27.04.2016 20.00 | 110,75 | |
| 28.04.2016 07.00 | 110,65 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 28.04.2016 09.00 | 110,65 | |
| 28.04.2016 12.00 | 110,65 | |
| 28.04.2016 20.00 | 110,60 | |
| 29.04.2016 07.00 | 110.55 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 29.04.2016 09.00 | 110,50 | |
| 29.04.2016 12.00 | 110,50 | |
| 29.04.2016 20.00 | 110,45 | |
| 30.04.2016 07.00 | 110,25 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 30.04.2016 09.00 | 110,20 | |
| 30.04.2016 12.00 | 110,15 | |
| 30.04.2016 20.00 | 110,05 | |
| 01.05.2016 07.00 | 109,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 01.05.2016 09.00 | 109,90 | |
| 01.05.2016 12.00 | 109,90 | |
| 01.05.2016 20.00 | 109,85 | |
| 02.05.2016 07.00 | 109,80 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 02.05.2016 09.00 | 109,80 | |
| 02.05.2016 12.00 | 109.80 | |
| 02.05.2016 20.00 | 109,75 | |
| 03.05.2016 07.00 | 109.65 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 03.05.2016 09.00 | 109,60 | |
| 03.05.2016 12.00 | 109,55 | |
| 03.05.2016 20.00 | 109,40 | |
| 04.05.2016 07.00 | 109,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 04.05.2016 09.00 | 109,10 | |
| 04.05.2016 12.00 | 109,15 | |
| 04.05.2016 20.00 | 109,25 | |
| 05.05.2016 07.00 | 109,35 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 05.05.2016 09.00 | 109,35 | |
| 05.05.2016 12.00 | 109,35 | |
| 05.05.2016 20.00 | 109,45 | |
| 06.05.2016 07.00 | 109,55 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 06.05.2016 09.00 | 109,60 | |
| 06.05.2016 12.00 | 109,60 | |
| 06.05.2016 20.00 | 109,55 | |
| 07.05.2016 07.00 | 109,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 07.05.2016 09.00 | 109,40 | |
| 07.05.2016 12.00 | 109,40 | |
| 07.05.2016 20.00 | 109.40 | |
| 08.05.2016 07.00 | 109,30 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 08.05.2016 09.00 | 109,30 | |
| 08.05.2016 12.00 | 109,30 | |
| 08.05.2016 20.00 | 109,20 | |
| 09.05.2016 07.00 | 109,05 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 09.05.2016 09.00 | 109,00 | |
| 09.05.2016 12.00 | 109,00 | |
| 09.05.2016 20.00 | 108,95 | |
| 10.05.2016 07.00 | 108,85 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 10.05.2016 09.00 | 108,80 | |
| 10.05.2016 12.00 | 108,85 | |
| 10.05.2016 20.00 | 108,90 | |
| 11.05.2016 07.00 | 109,00 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 11.05.2016 09.00 | 109,00 | |
| 11.05.2016 12.00 | 109,00 | |
| 11.05.2016 20.00 | 109,10 | |
| 12.05.2016 07.00 | 109,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 12.05.2016 12.00 | 109,15 | |
| 12.05.2016 20.00 | 109,15 | |
| 13.05.2016 07.00 | 109,15 | |
| 13.05.2016 12.00 | 109,05 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 13.05.2016 09.00 | 109,05 | |
| 13.05.2016 12.00 | 109,10 | |
| 13.05.2016 20.00 | 109,15 | |
| 14.05.2016 07.00 | 109,40 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 14.05.2016 09.00 | 109,40 | |
| 14.05.2016 12.00 | 109,50 | |
| 14.05.2016 20.00 | 110,10 | |
| 15.05.2016 07.00 | 110,20 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 15.05.2016 09.00 | 110,20 | |
| 15.05.2016 12.00 | 110,15 | |
| 15.05.2016 20.00 | 109,90 | |
| 16.05.2016 07.00 | 109,50 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 16.05.2016 09.00 | 109,45 | |
| 16.05.2016 12.00 | 109,30 | |
| 16.05.2016 20.00 | 109,10 | |
| 16.05.2016 07.00 | 109,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 17.05.2016 09.00 | 109,10 | |
| 17.05.2016 12.00 | 109,05 | |
| 17.05.2016 20.00 | 109,05 | |
| 18.05.2016 07.00 | 109,5 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 18.05.2016 09.00 | 109,05 | |
| 18.05.2016 12.00 | 109,05 | |
| 18.05.2016 20.00 | 108,95 | |
| 19.05.2016 07.00 | 108.95 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 19.05.2016 09.00 | 109.05 | |
| 19.05.2016 12.00 | 109.05 | |
| 19.05.2016 20.00 | 109,05 | |
| 20.05.2016 07.00 | 109,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 20.05.2016 09.00 | 109.10 | |
| 20.05.2016 12.00 | 109,10 | |
| 20.05.2016 20.00 | 109,10 | |
| 21.05.2016 07.00 | 109,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 21.05.2016 09.00 | 109.15 | |
| 21.05.2016 12.00 | 109,20 | |
| 21.05.2016 20.00 | 109,20 | |
| 22.05.2016 07.00 | 109,25 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 22.05.2016 09.00 | 109,30 | |
| 22.05.2016 12.00 | 109,30 | |
| 22.05.2016 20.00 | 109,25 | |
| 23.05.2016 07.00 | 109,20 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 23.05.2016 09.00 | 109,20 | |
| 23.05.2016 12.00 | 109,20 | |
| 23.05.2016 20.00 | 109,15 | |
| 24.05.2016 07.00 | 109,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 24.05.2016 09.00 | 109,10 | |
| 24.05.2016 12.00 | 109,05 | |
| 24.05.2016 20.00 | 109,00 | |
| 25.05.2016 07.00 | 108,85 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 25.05.2016 09.00 | 108,80 | |
| 25.05.2016 12.00 | 108,80 | |
| 25.05.2016 20.00 | 108,90 | |
| 26.05.2016 07.00 | 109.00 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 26.05.2016 09.00 | 109,00 | |
| 26.05.2016 12.00 | 109.00 | |
| 26.05.2016 20.00 | 109,5 | |
| 27.05.2016 07.00 | 109,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 27.05.2016 09.00 | 109,05 | |
| 27.05.2016 12.00 | 109,05 | |
| 27.05.2016 20.00 | 109,10 | |
| 28.05.2016 07.00 | 109,00 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 28.05.2016 09.00 | 108,95 | |
| 28.05.2016 12.00 | 108,95 | |
| 28.05.2016 20.00 | 108,90 | |
| 29.05.2016 07.00 | 108,85 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 29.05.2016 09.00 | 108,85 | |
| 29.05.2016 12.00 | 108,85 | |
| 29.05.2016 20.00 | 108,90 | |
| 30.05.2016 07.00 | 108,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 30.05.2016 09.00 | 108,85 | |
| 30.05.2016 12.00 | 108,85 | |
| 30.05.2016 20.00 | 108.80 | |
| 31.05.2016 07.00 | 108,75 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 31.05.2016 09.00 | 108,75 | |
| 31.05.2016 12.00 | 108,80 | |
| 31.05.2016 20.00 | 108,90 | |
| 01.06.2016 07.00 | 109,10 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 1.06.2016 09.00 | 109,10 | |
| 1.06.2016 12.00 | 109,15 | |
| 1.06.2016 20.00 | 109.25 | |
| 02.06.2016 07.00 | 109,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 02.06.2016 09.00 | 109,45 | |
| 02.06.2016 12.00 | 109,50 | |
| 02.06.2016 20.00 | 109,55 | |
| 03.06.2016 07.00 | 109,65 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 03.06.2016 09.00 | 109,70 | |
| 03.06.2016 12.00 | 109,70 | |
| 03.06.2016 20.00 | 109,75 | |
| 04.06.2016 07.00 | 109,80 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 04.06.2016 09.00 | 109,80 | |
| 04.06.2016 12.00 | 109,80 | |
| 04.06.2016 20.00 | 109,85 | |
| 05.06.2016 07.00 | 109,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 05.06.2016 09.00 | 109,90 | |
| 05.06.2016 12.00 | 109.90 | |
| 05.06.2016 20.00 | 109.90 | |
| 06.06.2016 07.00 | 109,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 06.06.2016 09.00 | 109,90 | |
| 06.06.2016 12.00 | 109,90 | |
| 06.06.2016 20.00 | 109.90 | |
| 07.06.2016 07.00 | 109,90 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 07.06.2016 09.00 | 109,90 | |
| 07.06.2016 12.00 | 109,90 | |
| 07.06.2016 20.00 | 110,00 | |
| 08.06.2016 07.00 | 110,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 09.06.2016 09.00 | 110.40 | |
| 09.06.2016 12.00 | 110,45 | |
| 09.06.2016 20.00 | 110,45 | |
| 10.06.2016 07.00 | 110,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 11.06.2016 09.00 | 111,05 | |
| 11.06.2016 14.00 | 111,10 | |
| 11.06.2016 18.00 | 111,15 | |
| 12.06.2016 07.30 | 111,15 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 10.06.2016 09.00 | 110.45 | |
| 10.06.2016 14.00 | 110,80 | |
| 10.06.2016 18.00 | 110,85 | |
| 11.06.2016 07.30 | 110,85 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 12.06.2016 09.00 | 111,25 | |
| 12.06.2016 14.00 | 111,25 | |
| 12.06.2016 18.00 | 111,30 | |
| 13.06.2016 07.30 | 111,30 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 13.06.2016 09.00 | 111,45 | |
| 13.06.2016 14.00 | 111,45 | |
| 13.06.2016 18.00 | 111,45 | |
| 14.06.2016 07.30 | 111,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 14.06.2016 09.00 | 111,45 | |
| 14.06.2016 14.00 | 111,45 | |
| 14.06.2016 18.00 | 111.45 | |
| 15.06.2016 07.30 | 111.45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 15.06.2016 09.00 | 111,40 | |
| 15.06.2016 14.00 | 111,40 | |
| 15.06.2016 18.00 | 111,40 | |
| 16.06.2016 07.30 | 111,40 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 16.06.2016 09.00 | 111,40 | |
| 16.06.2016 14.00 | 111,40 | |
| 16.06.2016 18.00 | 111,40 | |
| 17.06.2016 07.30 | 111,40 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 17.06.2016 09.00 | 111,40 | |
| 17.06.2016 14.00 | 111,40 | |
| 17.06.2016 18.00 | 111,40 | |
| 18.06.2016 07.30 | 111,40 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 18.06.2016 09.00 | 111,35 | |
| 18.06.2016 14.00 | 111,35 | |
| 18.06.2016 18.00 | 111,35 | |
| 19.06.2016 07.30 | 111,35 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 19.06.2016 09.00 | 111,35 | |
| 19.06.2016 14.00 | 111.35 | |
| 19.06.2016 18.00 | 111.35 | |
| 20.06.2016 07.30 | 111,35 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 21.06.2016 09.00 | 111,40 | |
| 21.06.2016 14.00 | 111.45 | |
| 21.06.2016 18.00 | 111.45 | |
| 22.06.2016 07.30 | 111.45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 22.06.2016 09.00 | 111,45 | |
| 22.06.2016 14.00 | 111,45 | |
| 22.06.2016 18.00 | 111,45 | |
| 23.06.2016 07.30 | 111,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 23.06.2016 09.00 | 111,45 | |
| 23.06.2016 14.00 | 111,45 | |
| 23.06.2016 18.00 | 111.45 | |
| 24.06.2016 07.30 | 111,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 24.06.2016 09.00 | 111,50 | |
| 24.06.2016 14.00 | 111,50 | |
| 24.06.2016 18.00 | 111.50 | |
| 25.06.2016 07.30 | 111,50 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 25.06.2016 09.00 | 111,50 | |
| 25.06.2016 14.00 | 111,50 | |
| 25.06.2016 18.00 | 111,50 | |
| 26.06.2016 07.30 | 111,50 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 26.06.2016 09.00 | 111,50 | |
| 26.06.2016 14.00 | 111,50 | |
| 26.06.2016 18.00 | 111,50 | |
| 27.06.2016 07.30 | 111,50 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 28.06.2016 09.00 | 111,45 | |
| 28.06.2016 14.00 | 111,45 | |
| 28.06.2016 18.00 | 111,45 | |
| 29.06.2016 07.30 | 111,45 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 30.06.2016 09.00 | 111,50 | |
| 30.06.2016 14.00 | 111,55 | |
| 30.06.2016 18.00 | 111,55 | |
| 01.07.2016 07.30 | 111,55 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 08.07.2016 09.00 | 111,65 | |
| 08.07.2016 14.00 | 111,65 | |
| 08.07.2016 18.00 | 111.65 | |
| 09.07.2016 07.30 | 111.65 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 11.07.2016 09.00 | 111,55 | |
| 11.07.2016 14.00 | 111,55 | |
| 11.07.2016 18.00 | 111.55 | |
| 12.07.2016 07.30 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 12.07.2016 09.00 | 111,45 | |
| 12.07.2016 14.00 | 111,45 | |
| 12.07.2016 18.00 | 111.45 | |
| 13.07.2016 07.30 |
| ГТС Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 13.07.2016 09.00 | 111,45 | |
| 13.07.2016 14.00 | 111,45 | |
| 13.07.2016 18.00 | 111,50 | |
| 14.07.2016 07.30 | 111,50 |
| С Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 14.07.2016 09.00 | 111,50 | |
| 14.07.2016 14.00 | 111.55 | |
| 14.07.2016 18.00 | 111,55 | |
| 15.07.2016 07.30 | 111,55 |
| С Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 15.07.2016 09.00 | 111,55 | |
| 15.07.2016 14.00 | 111.55 | |
| 15.07.2016 18.00 | 111,55 | |
| 16.07.2016 07.30 | 111,55 |
| С Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 16.07.2016 09.00 | 111,55 | |
| 16.07.2016 14.00 | 111.50 | |
| 16.07.2016 18.00 | 111,45 | |
| 17.07.2016 07.30 | 111,45 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 18.07.2016 09.00 | 111,35 | |
| 18.07.2016 14.00 | 111,35 | |
| 18.07.2016 18.00 | 111,35 | |
| 19.07.2016 07.30 |
| иселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 21.07.2016 09.00 | 111,70 | |
| 21.07.2016 14.00 | 111,75 | |
| 21.07.2016 18.00 | 111,75 | |
| 22.07.2016 07.30 | 111,75 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 22.07.2016 09.00 | 111,85 | |
| 22.07.2016 14.00 | 111,85 | |
| 22.07.2016 18.00 | 111,85 | |
| 23.07.2016 07.30 | 111,85 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 25.07.2016 09.00 | 111,95 | |
| 25.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 25.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 26.07.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 26.07.2016 09.00 | 111,95 | |
| 26.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 26.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 27.07.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 27.07.2016 09.00 | 112,00 | |
| 27.07.2016 14.00 | 112,00 | |
| 27.07.2016 18.00 | 112,00 | |
| 28.07.2016 07.30 | 112,00 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 28.07.2016 09.00 | 112,00 | |
| 28.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 28.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 29.07.2016 07.3 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 29.07.2016 09.00 | 111,95 | |
| 29.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 29.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 30.07.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 30.07.2016 09.00 | 111,95 | |
| 30.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 30.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 31.07.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 31.07.2016 09.00 | 111,95 | |
| 31.07.2016 14.00 | 111,95 | |
| 31.07.2016 18.00 | 111,95 | |
| 01.08.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 01.08.2016 09.00 | 111,95 | |
| 01.08.2016 14.00 | 111,95 | |
| 01.08.2016 18.00 | 111,95 | |
| 02.08.2016 07.30 | 111,95 |
| Киселевский гидроузел Нормальный подпорный (НПУ) 114,00 | Дата, время | Уровень, м |
| 02.08.2016 09.00 | 111,95 | |
| 02.08.2016 14.00 | 111,95 | |
| 02.08.2016 18.00 | 111,95 | |
