Уровень воды ГТС Киселевского гидроузла 2018 год

12 Апр 2018 - 08:34

Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
26.08.2018  09.00
26.08.2018  14.00
26.08.2018  18.00
27.08.2018  07.00
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
25.08.2018  09.00  111,85
25.08.2018  14.00 111,85
25.08.2018  18.00 111,85
26.08.2018  07.00  111,85
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
24.08.2018  09.00  111,85
24.08.2018  14.00  111,85
24.08.2018  18.00  111,85
25.08.2018  07.00  111,85
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
23.08.2018  09.00  111,85
23.08.2018  14.00  111,85
23.08.2018  18.00  111,85
24.08.2018  07.00  111,85
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
22.08.2018  09.00  111,80
22.08.2018  14.00  111,80
22.08.2018  18.00  111,80
23.08.2018  07.00  111,80
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
21.08.2018  09.00  111,80
21.08.2018  14.00  111,80
21.08.2018  18.00  111,80
22.08.2018  07.00  111,80
Киселёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
20.08.2018  09.00  111,75
20.08.2018  14.00  111,75
20.08.2018  18.00  111,80
21.08.2018  07.00  111,80
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.08.2018  09.00  111,70
19.08.2018  14.00  111,70
19.08.2018  18.00  111,70
20.08.2018  07.00  111,70
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
18.08.2018  09.00  111,65
18.08.2018  14.00  111,65
18.08.2018  18.00  111,70
19.08.2018  07.00  111,70
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
17.08.2018  09.00  111,65
17.08.2018  14.00  111,65
17.08.2018  18.00  111,65
18.08.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
16.08.2018  09.00  111,65
16.08.2018  14.00  111,65
16.08.2018  18.00  111,65
17.08.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
15.08.2018  09.00  111,60
15.08.2018  14.00  111,60
15.08.2018  18.00  111,60
16.08.2018  07.00  111.60
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
14.08.2018  09.00  111,60
14.08.2018  14.00  111,60
14.08.2018  18.00  111,60
15.08.2018  07.00  111,60
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
13.08.2018  09.00  111,60
13.08.2018  14.00  111,60
13.08.2018  18.00  111,60
14.08.2018  07.00  111,60
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
12.08.2018  09.00  111,65
12.08.2018  14.00  111,60
12.08.2018  18.00  111,60
13.08.2018  07.00  111,60
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
11.08.2018  09.00  111,65
11.08.2018  14.00  111,65
11.08.2018  18.00  111,65
12.08.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
10.08.2018  09.00  111,75
10.08.2018  14.00  111,70
10.08.2018  18.00  111,70
11.08.2018  07.00  111,70
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
09.08.2018  09.00  111,75
09.08.2018  14.00  111,75
09.08.2018  18.00  111,75
10.08.2018  07.00  111,75
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
08.08.2018  09.00  111,85
08.08.2018  14.00  111,85
08.08.2018  18.00  111,80
09.08.2018  07.00  111,80
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
07.08.2018  09.00  111,85
07.08.2018  14.00  111,85
07.08.2018  18.00  111,85
08.08.2018  07.00  111,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
06.08.2018  09.00  111,90
06.08.2018  14.00  111,85
06.08.2018  18.00  111,85
07.08.2018  07.00  111,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
05.08.2018  09.00  111,90
05.08.2018  14.00  111.90
05.08.2018  18.00  111,90
06.08.2018  07.00  111,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
04.08.2018  09.00  111,90
04.08.2018  14.00  111,90
04.08.2018  18.00  111,90
05.08.2018  07.00  111,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
03.08.2018  09.00  111,85
03.08.2018  14.00  111,85
03.08.2018  18.00  111,90
04.08.2018  07.00  111.90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
02.08.2018  09.00  111,90
02.08.2018  14.00  111,90
02.08.2018  18.00  111,85
03.08.2018  07.00  111,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
01.08.2018  09.00  111,95
01.08.2018  14.00 111,95
01.08.2018  18.00  111,95
02.08.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
31.07.2018  09.00  112,00
31.07.2018  14.00  112,00
31.07.2018  18.00  112,00
01.08.2018  07.00  112,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
30.07.2018  09.00  112,00
30.07.2018  14.00  112,00
30.07.2018  18.00  112,00
31.07.2018  07.00  112,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
29.07.2018  09.00  112,00
29.07.2018  14.00  112,00
29.07.2018  18.00  112,00
30.07.2018  07.00  112,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
28.07.2018  09.00  112,00
28.07.2018  14.00  112,00
28.07.2018  18.00  112,00
29.07.2018  07.00  112,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
27.07.2018  09.00  112,00
27.07.2018  14.00  112,00
27.07.2018  18.00  112,00
28.07.2018  07.00  112,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
26.07.2018  09.00  111,90
26.07.2018  14.00  111,95
26.07.2018  18.00  111,95
27.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
25.07.2018  09.00  111,95
25.07.2018  14.00  111,95
25.07.2018  18.00  111,90
26.07.2018  07.00  111,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
24.07.2018  09.00  112,05
24.07.2018  14.00  112,00
24.07.2018  18.00  111,95
25.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
23.07.2018  09.00  112,10
23.07.2018  14.00  112,05
23.07.2018  18.00  112,05
24.07.2018  07.00  112,05
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
22.07.2018  09.00  112,10
22.07.2018  14.00  112,10
22.07.2018  18.00  112,10
23.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
21.07.2018  09.00  112,10
21.07.2018  14.00  112,10
21.07.2018  18.00  112,10
22.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
20.07.2018  09.00  112,10
20.07.2018  14.00  112,10
20.07.2018  18.00  112,10
21.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.07.2018  09.00  112,10
19.07.2018  14.00  112,10
19.07.2018  18.00  112,15
20.07.2018  07.00  112,15
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.07.2018  09.00  111,95
19.07.2018  14.00  112,00
19.07.2018  18.00  112,05
20.07.2018  07.00  112,05
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
18.07.2018  09.00  111,90
18.07.2018  14.00  111,90
18.07.2018  18.00  111,90
19.07.2018  07.00  111,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
17.07.2018  09.00  111,95
17.07.2018  14.00  111,95
17.07.2018  18.00  111,95
18.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
16.07.2018  09.00  111,95
16.07.2018  14.00  111,95
16.07.2018  18.00  111,95
17.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
15.07.2018  09.00  112,10
15.07.2018  14.00  112,10
15.07.2018  18.00  112,10
16.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
14.07.2018  09.00  112,10
14.07.2018  14.00  112,10
14.07.2018  18.00  112,10
15.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
13.07.2018  09.00  112,00
13.07.2018  14.00  112,00
13.07.2018  18.00  112,05
14.07.2018  07.00  112,05
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
12.07.2018  09.00  112,10
12.07.2018  14.00  112,00
12.07.2018  18.00  111,95
13.07.2018  07.00  112,05
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
11.07.2018  09.00  112,30
11.07.2018  14.00  112,30
11.07.2018  18.00  112,25
12.07.2018  07.00  112,25
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
10.07.2018  09.00  112,35
10.07.2018  14.00  112,35
10.07.2018  18.00  112,40
11.07.2018  07.00  112,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
09.07.2018  09.00  112,15
09.07.2018  14.00  112,10
09.07.2018  18.00  112,10
10.07.2018  07.00  112,10
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
08.07.2018  09.00  112,25
08.07.2018  14.00  112,25
08.07.2018  18.00  112,25
09.07.2018  07.00  112,25
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
07.07.2018  09.00  112,15
07.07.2018  14.00  112,20
07.07.2018  18.00  112,25
08.07.2018  07.00  112,25
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
06.07.2018  09.00  111,95
06.07.2018  14.00  111,95
06.07.2018  18.00  111,95
07.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
05.07.2018  09.00  111,95
05.07.2018  14.00  111,95
05.07.2018  18.00  111,95
06.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
04.07.2018  09.00  111,90
04.07.2018  14.00  111,95
04.07.2018  18.00  111,95
05.07.2018  07.00  111,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
03.07.2018  09.00  111,85
03.07.2018  14.00  111,85
03.07.2018  18.00  111,90
04.07.2018  07.00  111,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
02.07.2018  09.00  111,75
02.07.2018  14.00  111,80
02.07.2018  18.00  111,80
03.07.2018  07.00  111,80
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
01.07.2018  09.00  111,75
01.07.2018  14.00  111,70
01.07.2018  18.00  111,70
02.07.2018  07.00  111,70
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
30.06.2018  09.00  111,80
30.06.2018  14.00  111,85
30.06.2018  18.00   111,80
01.07.2018  07.00   111,80
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
29.06.2018  09.00  111,50
29.06.2018  14.00  111,50
29.06.2018  18.00  111,55
30.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
28.06.2018  09.00  111,50
28.06.2018  14.00  111,50
28.06.2018  18.00  111,50
29.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
27.06.2018  09.00  111,45
27.06.2018  14.00  111,45
27.06.2018  18.00  111,45
28.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
26.06.2018  09.00  111,60
26.06.2018  14.00  111,55
26.06.2018  18.00  111,55
27.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
25.06.2018  09.00  111,75
25.06.2018  14.00  111,75
25.06.2018  18.00  111,70
26.06.2018  07.00  111,70
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
24.06.2018  09.00  111,75
24.06.2018  14.00  111,75
24.06.2018  18.00  111,75
25.06.2018  07.00  111,75
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
23.06.2018  09.00  111,50
23.06.2018  14.00  111,50
23.06.2018  18.00  111,55
24.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
22.06.2018  09.00  111,50
22.06.2018  14.00  111,45
22.06.2018  18.00  111,40
23.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
21.06.2018  09.00  111,55
21.06.2018  14.00  111,55
21.06.2018  18.00  111,55
22.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
20.06.2018  09.00  111,55
20.06.2018  14.00  111,55
20.06.2018  18.00  111,55
21.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.06.2018  09.00  111,55
19.06.2018  14.00  111,50
19.06.2018  18.00  111,50
20.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
18.06.2018  09.00  111,50
18.06.2018  14.00  111,55
18.06.2018  18.00  111,55
19.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
17.06.2018  09.00  111,35
17.06.2018  14.00  111,40
17.06.2018  18.00  111,40
18.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
16.06.2018  09.00  111,50
16.06.2018  14.00  111,50
16.06.2018  18.00  111.55
17.06.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
15.06.2018  09.00  111,35
15.06.2018  14.00  111,35
15.06.2018  18.00  111,40
16.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
14.06.2018  09.00  111,50
14.06.2018  14.00  111,50
14.06.2018  18.00  111,45
15.06.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
13.06.2018  09.00  111,35
13.06.2018  14.00  111,35
13.06.2018  18.00  111,40
14.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
12.06.2018  09.00  111,40
12.06.2018  14.00  111,40
12.06.2018  18.00  111,40
13.06.2018  07.00  111.35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
11.06.2018  09.00  111,35
11.06.2018  14.00  111,45
11.06.2018  18.00  111,50
12.06.2018  07.00  111,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
10.06.2018  09.00  111,45
10.06.2018  14.00  111,50
10.06.2018  18.00  111,50
11.06.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
09.06.2018  09.00  111,55
09.06.2018  14.00  111,50
09.06.2018  18.00  111, 45
10.06.2018  07.00  111, 45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
08.06.2018  09.00  111,65
08.06.2018  14.00  111,65
08.06.2018  18.00  111,60
09.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
07.06.2018  09.00  111,55
07.06.2018  14.00  111,60
07.06.2018  18.00  111,65
08.06.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
06.06.2018  09.00  111,40
06.06.2018  14.00  111,40
06.06.2018  18.00  111,40
07.06.2018  07.00  111,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
05.06.2018  09.00  111,45
05.06.2018  14.00  111,45
05.06.2018  18.00  111,45
06.06.2018  07.00  111,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
04.06.2018  09.00  111,50
04.06.2018  14.00  111,45
04.06.2018  18.00  111,45
05.06.2018  07.00  111,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
03.06.2018  09.00  111,55
03.06.2018  14.00  111,55
03.06.2018  18.00  111,55
04.06.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
02.06.2018  09.00  111,75
02.06.2018  14.00  111,70
02.06.2018  18.00  111,65
03.06.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
01.06.2018  09.00  111,65
01.06.2018  14.00  111,75
01.06.2018  18.00  111,75
02.06.2018  07.00  111,75
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
31.05.2018  09.00  111,35
31.05.2018  14.00  111,35
31.05.2018  18.00  111,40
01.06.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
30.05.2018  09.00  111,55
30.05.2018  14.00  111,55
30.05.2018  18.00  111,50
31.05.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
29.05.2018  09.00  111,55
29.05.2018  14.00  111,60
29.05.2018  18.00  111,60
30.05.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
28.05.2018  09.00  111,65
28.05.2018  14.00  111,65
28.05.2018  18.00  111,60
29.05.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
27.05.2018  09.00  111,75
27.05.2018  14.00  111,70
27.05.2018  18.00  111,65
28.05.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
26.05.2018  09.00  111,65
26.05.2018  14.00   111,75
26.05.2018  18.00  111,80
27.05.2018  07.00  111,80
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
25.05.2018  09.00  111,55
25.05.2018  14.00  111,55
25.05.2018  18.00  111,55
26.05.2018  07.00  111,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
24.05.2018  09.00  111,50
24.05.2018  14.00  111,55
24.05.2018  18.00  111,55
25.05.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
23.05.2018  09.00  111,55
23.05.2018  14.00  111,55
23.05.2018  18.00  111,50
24.05.2018  07.00  111,50
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
22.05.2018  09.00  111,40
22.05.2018  14.00  111,45
22.05.2018  18.00  111,50
23.05.2018  07.00  111,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
21.05.2018  09.00  111,20
21.05.2018  14.00  111,20
21.05.2018  18.00  111,20
22.05.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
20.05.2018  09.00  111,10
20.05.2018  14.00  111,20
20.05.2018  18.00  111,25
21.05.2018  07.00  111,25
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.05.2018  09.00  111,00
19.05.2018  14.00  111,00
19.05.2018  18.00   111,05
20.05.2018  07.00   111,05
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
18.05.2018  09.00  110,95
18.05.2018  14.00  110.95
18.05.2018  18.00  111,00
19.05.2018  07.00  111,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
17.05.2018  09.00  110,95
17.05.2018  14.00  110,95
17.05.2018  18.00  110,95
18.05.2018  07.00  110.95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
16.05.2018  09.00  110,90
16.05.2018  14.00  110,90
16.05.2018  18.00  110,95
17.05.2018  07.00  110,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
15.05.2018  09.00  110,90
15.05.2018  14.00  110,90
15.05.2018  18.00  110,90
16.05.2018  07.00  110,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
14.05.2018  09.00  110,90
14.05.2018  14.00  110,90
14.05.2018  18.00  110,90
15.05.2018  07.00  110,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
13.05.2018  09.00  111,00
13.05.2018  14.00  111,00
13.05.2018  18.00  110,95
14.05.2018  07.00  110,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
12.05.2018  09.00  111,20
12.05.2018  14.00  111,15
12.05.2018  18.00  111,05
13.05.2018  07.00  111,00
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
11.05.2018  09.00  111,35
11.05.2018  14.00  111,35
11.05.2018  18.00  111,30
12.05.2018  07.00  111,25
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
10.05.2018  09.00  111,10
10.05.2018  14.00  111,15
10.05.2018  18.00  111,20
11.05.2018  07.00  111,35
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
09.05.2018  09.00  110,95
09.05.2018  14.00  110,95
09.05.2018  18.00  111,00
10.05.2018  07.00  111,08
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
08.05.2018  09.00  110,85
08.05.2018  14.00  110,90
08.05.2018  18.00  110,95
09.05.2018  07.00  110,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
07.05.2018  09.00  110,75
07.05.2018  14.00  110,80
07.05.2018  18.00  110,80
08.05.2018  07.00  110,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
06.05.2018  09.00  110,85
06.05.2018  14.00  110,80
06.05.2018  18.00  110,80
07.05.2018  07.00  110,75
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
05.05.2018  09.00  110,90
05.05.2018  14.00  110,90
05.05.2018  18.00  110,90
06.05.2018  07.00  110,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
04.05.2018  09.00 110,95
04.05.2018  14.00  110,90
04.05.2018  18.00  110,90
05.05.2018  07.00  110,90
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
03.05.2018  09.00 110,85
03.05.2018  14.00  110,95
03.05.2018  18.00  110,95
04.05.2018  07.00  110,95
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
02.05.2018  09.00  110,75
02.05.2018  14.00  110,80
02.05.2018  18.00  110,80
03.05.2018  07.00  110,85
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
01.05.2018  09.00  110,70
01.05.2018  14.00  110,70
01.05.2018  18.00  110,70
02.05.2018  07.00  110,75
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
30.04.2018  09.00  110,60
30.04.2018  14.00  110,60
30.04.2018  18.00  110,65
01.05.2018  07.00  110,65
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
29.04.2018  09.00  110,55
29.04.2018  14.00  110,55
29.04.2018  18.00  110,60
30.04.2018  07.00  110,60
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
28.04.2018  09.00  110,45
28.04.2018  14.00  110,45
28.04.2018  18.00  110,45
29.04.2018  07.00  110,55
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
27.04.2018  09.00  110,40
27.04.2018  14.00  110,40
27.04.2018  18.00  110,40
28.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
26.04.2018  09.00  110,40
26.04.2018  14.00  110,40
26.04.2018  18.00  110,40
27.04.2018  07.00  110,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
25.04.2018  09.00  110,40
25.04.2018  14.00  110,40
25.04.2018  18.00  110,40
26.04.2018  07.00  110,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
24.04.2018  09.00  110,45
24.04.2018  14.00  110,45
24.04.2018  18.00  110,45
25.04.2018  07.00  110,40
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
23.04.2018  09.00  110,45
23.04.2018  14.00  110,45
23.04.2018  18.00  110,45
24.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
22.04.2018  09.00  110,45
22.04.2018  14.00  110,45
22.04.2018  18.00  110,45
23.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
21.04.2018  09.00  110,45
21.04.2018  14.00  110,45
21.04.2018  18.00  110,45
22.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
20.04.2018  09.00  110,45
20.04.2018  14.00  110,45
20.04.2018  18.00  110,45
21.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
19.04.2018  09.00  110,45
19.04.2018  14.00  110,45
19.04.2018  18.00  110,45
20.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
18.04.2018  09.00  110,45
18.04.2018  14.00  110,45
18.04.2018  18.00  110,45
19.04.2018  07.00  110,45
Кислёвский гидроузел(временный) Нормальный подпорный (НПУ) 112,00 Дата Время Уровень
17.04.2018  09.00  110,45
17.04.2018  14.00  110,45
17.04.2018  18.00  110,45
18.04.2018  07.00  110,45
